Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Ascoli Piceno
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquasanta Terme | 0736 | 44001 | A044 | 3.013 ab | 138,06 km² |
| 2 | Acquaviva Picena | 0735 | 44002 | A047 | 3.888 ab | 20,90 km² |
| 3 | Appignano del Tronto | 0736 | 44005 | A335 | 1.858 ab | 22,98 km² |
| 4 | Arquata del Tronto | 0736 | 44006 | A437 | 1.254 ab | 92,32 km² |
| 5 | Ascoli Piceno | 0736 | 44007 | A462 | 49.697 ab | 160,51 km² |
| 6 | Carassai | 0734 | 44010 | B727 | 1.112 ab | 22,33 km² |
| 7 | Castel di Lama | 0736 | 44011 | C093 | 8.690 ab | 10,97 km² |
| 8 | Castignano | 0736 | 44012 | C321 | 2.917 ab | 38,89 km² |
| 9 | Castorano | 0736 | 44013 | C331 | 2.387 ab | 14,08 km² |
| 10 | Colli del Tronto | 0736 | 44014 | C877 | 3.576 ab | 5,94 km² |
| 11 | Comunanza | 0736 | 44015 | C935 | 3.186 ab | 54,04 km² |
| 12 | Cossignano | 0735 | 44016 | D096 | 1.006 ab | 15,05 km² |
| 13 | Cupra Marittima | 0735 | 44017 | D210 | 5.400 ab | 17,19 km² |
| 14 | Folignano | 0736 | 44020 | D652 | 9.296 ab | 14,77 km² |
| 15 | Force | 0736 | 44021 | D691 | 1.404 ab | 34,19 km² |
| 16 | Grottammare | 0735 | 44023 | E207 | 15.803 ab | 17,66 km² |
| 17 | Maltignano | 0736 | 44027 | E868 | 2.473 ab | 8,16 km² |
| 18 | Massignano | 0735 | 44029 | F044 | 1.655 ab | 16,35 km² |
| 19 | Monsampolo del Tronto | 0735 | 44031 | F380 | 4.580 ab | 15,49 km² |
| 20 | Montalto delle Marche | 0736 | 44032 | F415 | 2.236 ab | 34,11 km² |
| 21 | Montedinove | 0736 | 44034 | F487 | 492 ab | 11,90 km² |
| 22 | Montefiore dell’Aso | 0734 | 44036 | F501 | 2.169 ab | 28,07 km² |
| 23 | Montegallo | 0736 | 44038 | F516 | 545 ab | 48,59 km² |
| 24 | Montemonaco | 0736 | 44044 | F570 | 635 ab | 67,61 km² |
| 25 | Monteprandone | 0735 | 44045 | F591 | 12.399 ab | 26,38 km² |
| 26 | Offida | 0736 | 44054 | G005 | 5.161 ab | 49,22 km² |
| 27 | Palmiano | 0736 | 44056 | G289 | 204 ab | 12,57 km² |
| 28 | Ripatransone | 0735 | 44063 | H321 | 4.340 ab | 74,16 km² |
| 29 | Roccafluvione | 0736 | 44064 | H390 | 2.038 ab | 60,81 km² |
| 30 | Rotella | 0736 | 44065 | H588 | 926 ab | 27,20 km² |
| 31 | San Benedetto del Tronto | 0735 | 44066 | H769 | 46.962 ab | 25,31 km² |
| 32 | Spinetoli | 0736 | 44071 | I912 | 7.259 ab | 12,41 km² |
| 33 | Venarotta | 0736 | 44073 | L728 | 2.150 ab | 30,01 km² |
Marche
La regione Marche
- Capoluogo: Ancona
- Province : Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
- Superficie: 9.401 kmq
- Abitanti: 1.525.271 abitanti
- Confini: Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, San Marino;
Dai nostri collaboratori

Brussa e l’Oasi di Valle Vecchia
Tra le gemme nascoste del litorale altoadriatico, l'Oasi di Valle Vecchia rappresenta un raro esempio di territorio dove la natura selvaggia ha…

Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia
Di Davide Zugna
Castelli Aperti Primavera 2026: un viaggio nel cuore nobile del Friuli Venezia Giulia Il weekend del 28 e 29 marzo 2026 torna…

Arvaglo: il Cadore dimenticato.
Alla scoperta del “Cadore dimenticato” (Veneto) con Federica Leandri Non vedrete cime rinomate, né laghi alpini color anice. Non troverete negozi di…
Per collaborare con noi e vedere pubblicati i tuoi articoli non esitare a contattarci.
Ciclovie d'Italia. 100 spettacolari itinerari in bicicletta
Con il racconto, le curiosità e tutte le informazioni pratiche per partire: dalla gita in giornata fino agli itinerari di più giorni. 100 proposte per ogni tipo di ruota: gravel, Mtb, strada, e-bike...
Vedi su Amazon
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…














