Scopri i Parchi Nazionali d’Italia: tesori di natura e biodiversità
L’Italia non è solo arte e borghi storici: è anche un mosaico di paesaggi naturali straordinari, protetti e valorizzati all’interno dei suoi Parchi Nazionali. Dalle cime innevate delle Alpi alle acque cristalline delle isole, passando per foreste millenarie e canyon scolpiti dal tempo, ogni parco racconta una storia unica fatta di natura, tradizioni e biodiversità.
Che tu sia un appassionato di trekking, un amante degli animali selvatici o semplicemente in cerca di silenzio e bellezza, i parchi italiani offrono esperienze indimenticabili in ogni stagione. I
| Denominazione del parco nazionale | Anno creazione | Regioni | Superfice | |
| 1 | Parco nazionale del Gran Paradiso | 1922 | Valle d’Aosta, Piemonte | 71.043 ha |
| 2 | Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise | 1923 | Abruzzo, Lazio, Molise | 49.680 ha |
| 3 | Parco nazionale del Circeo | 1934 | Lazio | 8.917 ha |
| 4 | Parco nazionale dello Stelvio | 1935 | Lombardia e Trentino Alto Adige | 130.734 ha |
| 5 | Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi | 1988 | Veneto | 31.034 ha |
| 6 | Parco nazionale del Pollino | 1988 | Basilicata e Calabria | 192.565 ha |
| 7 | Parco nazionale dell’Aspromonte | 1989 | Calabria | 64.545 ha |
| 8 | Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna | 1989 | Emilia Romagna e Toscana | 36.843 ha |
| 9 | Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga | 1991 | Abruzzo, Lazio e Marche | 148.935 ha |
| 10 | Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni | 1991 | Campania | 181.048 ha |
| 11 | Parco nazionale della Maiella | 1991 | Abruzzo | 74.095 ha |
| 12 | Parco nazionale del Gargano | 1991 | Puglia | 121.118 ha |
| 13 | Parco nazionale della Val Grande | 1991 | Piemonte | 14.598 ha |
| 14 | Parco nazionale dei Monti Sibillini | 1993 | Marche e Umbria | 71.437 ha |
| 15 | Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena | 1994 | Sardegna | 20.000 ha |
| 16 | Parco nazionale del Vesuvio | 1995 | Campania | 8.482 ha |
| 17 | Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano | 1996 | Toscana | 79.160 ha |
| 18 | Parco nazionale dell’Asinara | 1997 | Sardegna | 5.170 ha |
| 19 | Parco nazionale delle Cinque Terre | 1999 | Liguria | 3.868 ha |
| 20 | Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano | 2001 | Emilia Romagna e Toscana | 26.149 ha |
| 21 | Parco nazionale della Sila | 2002 | Calabria | 73.695 ha |
| 22 | Parco nazionale dell’Alta Murgia | 2004 | Puglia | 68.077 ha |
| 23 | Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese | 2007 | Basilicata | 68.996 ha |
| 24 | Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria | 2016 | Sicilia | 6.560 ha |
