“Ventiquattromila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso”.
Le parole sono di Fabrizio De Andrè e si riferiscono alla più misteriosa e, in un certo senso, remota, regione italiana: la Sardegna.
Regione insulare a statuto speciale, la Sardegna è popolata da poco più di 1.650.000 anime e caratterizzata da paesaggi naturali vari e spettacolari, spazianti dalle selve alle pianure a territori marini di inestimabile bellezza.
Scheda sulla regione Sardegna
| Superficie: | 24.090 Km² |
| Abitanti: | 1.648.000 |
| Densità: | 68 ab/Km² |
| Capoluogo: | Cagliari (154.100 ab.) |
| Capoluoghi di provincia: | Carbonia 28.300 ab. Nuoro 36.600 ab. Oristano 31.700 ab. Sassari 126.800 ab. |
| Altri comuni: | Quartu Sant’Elena 70.900 ab. Olbia 60.300 ab. Alghero 44.000 ab. Selargius 29.000 ab. Assemini 26.900 ab. Iglesias 26.800 ab. Capoterra 23.600 ab. Porto Torres 22.400 ab. Sestu 21.000 ab. Monserrato 19.800 ab. Sinnai 17.600 ab. Sorso 14.800 ab. Tempio Pausania 14.100 ab. Villacidro 14.000 ab. Arzachena 13.800 ab. Quartucciu 13.200 ab. |
| Confini: | – |
| Monti principali: | Punta La Marmora (Gennargentu) 1.834 m |
| Fiumi principali: | Tirso 150 Km Flumendosa 127 Km Coghinas 123 Km |
| Laghi principali: | Lago Omodeo (artificiale) 29 Km² Lago del Coghinas (artificiale) 13 Km² Lago di Baratz 0,6 Km² |
| Isole principali: | Sardegna 23.813 Km² Sant’Antioco 109 Km² San Pietro 51,3 Km² Asinara 50,9 Km² La Maddalena 20,1 Km² Caprera 15,8 Km² |
Province
| Provincia | Sigla | Superficie (km²) | Residenti | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari | CA | 1.248,68 | 431.657 | 17 |
| Nuoro | NU | 5.638,02 | 213.086 | 74 |
| Oristano | OR | 2.990,45 | 160.766 | 87 |
| Sassari | SS | 7.692,09 | 494.471 | 92 |
| Sud Sardegna | SU | 6.530,78 | 358.158 | 107 |




























