Il Lazio è una regione italiana situata nell’Italia Centrale, conosciuta per la sua ricca storia e cultura, così come per la sua bellezza naturale.
Il Lazio è la regione che ospita la città di Roma, la capitale d’Italia, una delle città più visitate al mondo, con un patrimonio storico e culturale unico.
Roma è la principale attrazione turistica del Lazio, e offre una vasta gamma di siti storici e culturali tra cui il Colosseo, il Pantheon, il Vaticano e la Fontana di Trevi. Inoltre, la città offre anche una vasta gamma di musei, gallerie d’arte e monumenti storici.
Altre città da visitare in Lazio sono Viterbo, una città medievale situata nel nord del Lazio, conosciuta per le sue bellezze architettoniche e per il suo patrimonio storico e culturale. Frosinone, invece, è una città situata nella parte centrale della regione, con una ricca storia e cultura e una posizione strategica per visitare i siti archeologici del Lazio.
Per quanto riguarda le attrazioni naturali, il Lazio è famoso per le sue spiagge lungo la costa tirrenica, tra cui la famosa spiaggia di Ostia e per i suoi parchi regionali, come il Parco nazionale del Circeo. Inoltre, il Lazio è anche famoso per le sue terme e le sue sorgenti termali, come quelle di Viterbo e di Tivoli.
Scheda sulla regione Lazio
| Superficie: | 17.207 Km² |
| Abitanti: | 5.897.000 |
| Densità: | 343 ab/Km² |
| Capoluogo: | Roma (2.873.000 ab.) |
| Capoluoghi di provincia: | Frosinone 46.100 ab. Latina 126.500 ab. Rieti 47.400 ab. Viterbo 67.800 ab. |
| Altri comuni: | Guidonia Montecelio 89.300 ab. Fiumicino 79.600 ab. Aprilia 74.200 ab. Pomezia 63.600 ab. Tivoli 56.500 ab. Anzio 54.700 ab. Velletri 53.200 ab. Civitavecchia 52.700 ab. Nettuno 49.900 ab. Ardea 49.700 ab. Terracina 46.300 ab. Marino 44.500 ab. Ladispoli 41.600 ab. Albano Laziale 41.300 ab. Monterotondo 41.100 ab. Fondi 39.800 ab. Ciampino 38.600 ab. Cerveteri 38.000 ab. Formia 38.000 ab. Cisterna di Latina 37.000 ab. Cassino 36.500 ab. Fonte Nuova 33.200 ab. |
| Confini: | Toscana a NORD-OVEST Umbria a NORD Marche a NORD-EST Abruzzo e Molise ad EST Campania a SUD-EST |
| Monti principali: | Monte Gorzano 2.458 m Monte Terminillo 2.213 m |
| Fiumi principali: | Tevere 405 Km Liri-Garigliano 158 Km Aniene 99 Km Velino 90 km Sacco 87 km |
| Laghi principali: | Lago di Bolsena 114 Km² Lago di Bracciano 57,5 Km² Lago di Vico 12,1 Km² Lago di Albano 6 Km² Lago di Fondi 4,5 Km² Lago di Fogliano 4,1 Km² Lago di Sabaudia 3,9 Km² |
| Isole principali: | Isole Ponziane 11,4 Km² (Ponza 7,5 Km²) |
Province
| Provincia | Sigla | Superficie (km²) | Residenti | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Frosinone | FR | 3.243,89 | 493.229 | 91 |
| Latina | LT | 2.250,44 | 552.090 | 33 |
| Rieti | RI | 2.749,16 | 156.521 | 73 |
| Roma | RM | 5.380,95 | 4.039.813 | 121 |
| Viterbo | VT | 3.611,53 | 315.623 | 60 |































