Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Teramo
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Adriatica | 0861 | 67001 | A125 | 11.680 ab | 9,59 km² |
| 2 | Ancarano | 0861 | 67002 | A270 | 1.880 ab | 14,41 km² |
| 3 | Arsita | 0861 | 67003 | A445 | 854 ab | 34,08 km² |
| 4 | Atri | 085 | 67004 | A488 | 11.025 ab | 92,30 km² |
| 5 | Basciano | 0861 | 67005 | A692 | 2.465 ab | 18,67 km² |
| 6 | Bellante | 0861 | 67006 | A746 | 7.162 ab | 49,91 km² |
| 7 | Bisenti | 0861 | 67007 | A885 | 2.030 ab | 30,90 km² |
| 8 | Campli | 0861 | 67008 | B515 | 7.167 ab | 73,89 km² |
| 9 | Canzano | 0861 | 67009 | B640 | 1.970 ab | 16,90 km² |
| 10 | Castel Castagna | 0861 | 67010 | C040 | 494 ab | 17,73 km² |
| 11 | Castellalto | 0861 | 67011 | C128 | 7.332 ab | 33,99 km² |
| 12 | Castelli | 0861 | 67012 | C169 | 1.207 ab | 49,73 km² |
| 13 | Castiglione Messer Raimondo | 0861 | 67013 | C316 | 2.335 ab | 30,83 km² |
| 14 | Castilenti | 0861 | 67014 | C322 | 1.525 ab | 23,67 km² |
| 15 | Cellino Attanasio | 0861 | 67015 | C449 | 2.569 ab | 44,01 km² |
| 16 | Cermignano | 0861 | 67016 | C517 | 1.750 ab | 26,15 km² |
| 17 | Civitella del Tronto | 0861 | 67017 | C781 | 5.290 ab | 77,65 km² |
| 18 | Colledara | 0861 | 67018 | C311 | 2.232 ab | 19,86 km² |
| 19 | Colonnella | 0861 | 67019 | C901 | 3.796 ab | 21,94 km² |
| 20 | Controguerra | 0861 | 67020 | C972 | 2.442 ab | 22,84 km² |
| 21 | Corropoli | 0861 | 67021 | D043 | 4.916 ab | 21,98 km² |
| 22 | Cortino | 0861 | 67022 | D076 | 652 ab | 62,72 km² |
| 23 | Crognaleto | 0861 | 67023 | D179 | 1.373 ab | 124,18 km² |
| 24 | Fano Adriano | 0861 | 67024 | D489 | 330 ab | 35,43 km² |
| 25 | Giulianova | 085 | 67025 | E058 | 23.263 ab | 27,39 km² |
| 26 | Isola del Gran Sasso d’Italia | 0861 | 67026 | E343 | 4.782 ab | 83,26 km² |
| 27 | Martinsicuro | 0861 | 67047 | E989 | 15.391 ab | 14,37 km² |
| 28 | Montefino | 0861 | 67027 | F500 | 1.071 ab | 18,48 km² |
| 29 | Montorio al Vomano | 0861 | 67028 | F690 | 8.236 ab | 53,48 km² |
| 30 | Morro d’Oro | 085 | 67029 | F747 | 3.619 ab | 28,16 km² |
| 31 | Mosciano Sant’Angelo | 085 | 67030 | F764 | 9.298 ab | 48,35 km² |
| 32 | Nereto | 0861 | 67031 | F870 | 5.131 ab | 7,01 km² |
| 33 | Notaresco | 085 | 67032 | F942 | 6.833 ab | 38,13 km² |
| 34 | Penna Sant’Andrea | 0861 | 67033 | G437 | 1.718 ab | 11,05 km² |
| 35 | Pietracamela | 0861 | 67034 | G608 | 296 ab | 44,32 km² |
| 36 | Pineto | 085 | 67035 | F831 | 14.676 ab | 37,62 km² |
| 37 | Rocca Santa Maria | 0861 | 67036 | H440 | 560 ab | 61,23 km² |
| 38 | Roseto degli Abruzzi | 085 | 67037 | F585 | 25.235 ab | 53,01 km² |
| 39 | Sant’Egidio alla Vibrata | 0861 | 67038 | I318 | 9.713 ab | 18,24 km² |
| 40 | Sant’Omero | 0861 | 67039 | I348 | 5.314 ab | 33,98 km² |
| 41 | Silvi | 085 | 67040 | I741 | 15.442 ab | 20,67 km² |
| 42 | Teramo | 0861 | 67041 | L103 | 54.377 ab | 152,02 km² |
| 43 | Torano Nuovo | 0861 | 67042 | L207 | 1.660 ab | 10,20 km² |
| 44 | Torricella Sicura | 0861 | 67043 | L295 | 2.676 ab | 54,08 km² |
| 45 | Tortoreto | 0861 | 67044 | L307 | 10.770 ab | 22,97 km² |
| 46 | Tossicia | 0861 | 67045 | L314 | 1.397 ab | 25,29 km² |
| 47 | Valle Castellana | 0861 | 67046 | L597 | 1.021 ab | 133,94 km² |
Civitella del Tronto, la più famosa roccaforte abruzzese Civitella del Tronto si trova in Abruzzo, nella provincia di Teramo. Si tratta del comune più esteso della Val Vibrata, territorio che si…
La regione Abruzzo
Dai nostri collaboratori

Italia in pedali: le 25.000 piste ciclabili che stanno ridisegnando il turismo lento
Di Davide Zugna
Le 25.000 piste ciclabili italiane stanno trasformando il turismo: scopri come le ebike e i cicloturisti moderni ridisegnano i viaggi lenti tra…

Un ritorno alle Piccole Dolomiti
Di Stefano Erle
Dopo il precedente articolo sulle Piccole Dolomiti è giunto il momento di entrare nel dettaglio, di scoprire ancora di più queste affascinanti…

Brussa e l’Oasi di Valle Vecchia
Tra le gemme nascoste del litorale altoadriatico, l'Oasi di Valle Vecchia rappresenta un raro esempio di territorio dove la natura selvaggia ha…
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…






















