Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Bergamo
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrara San Martino | 035 | 16001 | A057 | 2.158 ab | 12,53 km² |
| 2 | Adrara San Rocco | 035 | 16002 | A058 | 833 ab | 9,09 km² |
| 3 | Albano Sant’Alessandro | 035 | 16003 | A129 | 8.147 ab | 5,28 km² |
| 4 | Albino | 035 | 16004 | A163 | 18.192 ab | 31,32 km² |
| 5 | Algua | 0345 | 16248 | A193 | 707 ab | 8,14 km² |
| 6 | Almè | 035 | 16005 | A214 | 5.631 ab | 1,96 km² |
| 7 | Almenno San Bartolomeo | 035 | 16006 | A216 | 6.062 ab | 10,42 km² |
| 8 | Almenno San Salvatore | 035 | 16007 | A217 | 5.789 ab | 4,75 km² |
| 9 | Alzano Lombardo | 035 | 16008 | A246 | 13.575 ab | 13,43 km² |
| 10 | Ambivere | 035 | 16009 | A259 | 2.371 ab | 3,24 km² |
| 11 | Antegnate | 0363 | 16010 | A304 | 3.140 ab | 9,60 km² |
| 12 | Arcene | 035 | 16011 | A365 | 4.767 ab | 4,23 km² |
| 13 | Ardesio | 0346 | 16012 | A383 | 3.583 ab | 53,76 km² |
| 14 | Arzago d’Adda | 0363 | 16013 | A440 | 2.738 ab | 9,26 km² |
| 15 | Averara | 0345 | 16014 | A511 | 183 ab | 10,56 km² |
| 16 | Aviatico | 035 | 16015 | A517 | 526 ab | 8,43 km² |
| 17 | Azzano San Paolo | 035 | 16016 | A528 | 7.601 ab | 4,21 km² |
| 18 | Azzone | 0346 | 16017 | A533 | 426 ab | 16,84 km² |
| 19 | Bagnatica | 035 | 16018 | A557 | 4.211 ab | 6,25 km² |
| 20 | Barbata | 0363 | 16019 | A631 | 688 ab | 8,04 km² |
| 21 | Bariano | 0363 | 16020 | A664 | 4.361 ab | 7,04 km² |
| 22 | Barzana | 035 | 16021 | A684 | 1.846 ab | 2,06 km² |
| 23 | Bedulita | 035 | 16022 | A732 | 745 ab | 4,13 km² |
| 24 | Berbenno | 035 | 16023 | A786 | 2.432 ab | 6,30 km² |
| 25 | Bergamo | 035 | 16024 | A794 | 115.072 ab | 39,60 km² |
| 26 | Berzo San Fermo | 035 | 16025 | A815 | 1.304 ab | 5,79 km² |
| 27 | Bianzano | 035 | 16026 | A846 | 615 ab | 6,63 km² |
| 28 | Blello | 0345 | 16027 | A903 | 72 ab | 2,18 km² |
| 29 | Bolgare | 035 | 16028 | A937 | 5.906 ab | 8,40 km² |
| 30 | Boltiere | 035 | 16029 | A950 | 5.880 ab | 4,05 km² |
| 31 | Bonate Sopra | 035 | 16030 | A963 | 9.233 ab | 5,94 km² |
| 32 | Bonate Sotto | 035 | 16031 | A962 | 6.548 ab | 6,27 km² |
| 33 | Borgo di Terzo | 035 | 16032 | B010 | 1.124 ab | 1,86 km² |
| 34 | Bossico | 035 | 16033 | B083 | 980 ab | 7,09 km² |
| 35 | Bottanuco | 035 | 16034 | B088 | 5.180 ab | 5,72 km² |
| 36 | Bracca | 0345 | 16035 | B112 | 759 ab | 5,53 km² |
| 37 | Branzi | 0345 | 16036 | B123 | 721 ab | 25,29 km² |
| 38 | Brembate | 035 | 16037 | B137 | 8.439 ab | 5,45 km² |
| 39 | Brembate di Sopra | 035 | 16038 | B138 | 7.850 ab | 4,34 km² |
| 40 | Brignano Gera d’Adda | 0363 | 16040 | B178 | 6.000 ab | 11,83 km² |
| 41 | Brumano | 035 | 16041 | B217 | 105 ab | 8,14 km² |
| 42 | Brusaporto | 035 | 16042 | B223 | 5.492 ab | 5,01 km² |
| 43 | Calcinate | 035 | 16043 | B393 | 5.861 ab | 14,72 km² |
| 44 | Calcio | 0363 | 16044 | B395 | 5.411 ab | 15,75 km² |
| 45 | Calusco d’Adda | 035 | 16046 | B434 | 8.296 ab | 8,24 km² |
| 46 | Calvenzano | 0363 | 16047 | B442 | 4.122 ab | 6,45 km² |
| 47 | Camerata Cornello | 0345 | 16048 | B471 | 618 ab | 12,56 km² |
| 48 | Canonica d’Adda | 02 | 16049 | B618 | 4.291 ab | 3,17 km² |
| 49 | Capizzone | 035 | 16050 | B661 | 1.279 ab | 4,59 km² |
| 50 | Capriate San Gervasio | 02 | 16051 | B703 | 7.821 ab | 5,83 km² |
| 51 | Caprino Bergamasco | 035 | 16052 | B710 | 3.122 ab | 8,60 km² |
| 52 | Caravaggio | 0363 | 16053 | B731 | 15.905 ab | 32,81 km² |
| 53 | Carobbio degli Angeli | 035 | 16055 | B801 | 4.608 ab | 6,67 km² |
| 54 | Carona | 0345 | 16056 | B803 | 357 ab | 44,19 km² |
| 55 | Carvico | 035 | 16057 | B854 | 4.643 ab | 4,38 km² |
| 56 | Casazza | 035 | 16058 | B947 | 4.030 ab | 7,06 km² |
| 57 | Casirate d’Adda | 0363 | 16059 | B971 | 3.954 ab | 10,19 km² |
| 58 | Casnigo | 035 | 16060 | B978 | 3.343 ab | 13,48 km² |
| 59 | Cassiglio | 0345 | 16061 | C007 | 119 ab | 14,03 km² |
| 60 | Castel Rozzone | 0363 | 16063 | C255 | 2.885 ab | 1,65 km² |
| 61 | Castelli Calepio | 035 | 16062 | C079 | 9.671 ab | 9,91 km² |
| 62 | Castione della Presolana | 0346 | 16064 | C324 | 3.414 ab | 42,56 km² |
| 63 | Castro | 035 | 16065 | C337 | 1.400 ab | 3,53 km² |
| 64 | Cavernago | 035 | 16066 | C396 | 2.569 ab | 7,46 km² |
| 65 | Cazzano Sant’Andrea | 035 | 16067 | C410 | 1.620 ab | 2,04 km² |
| 66 | Cenate Sopra | 035 | 16068 | C456 | 2.511 ab | 6,93 km² |
| 67 | Cenate Sotto | 035 | 16069 | C457 | 3.563 ab | 4,51 km² |
| 68 | Cene | 035 | 16070 | C459 | 4.272 ab | 8,57 km² |
| 69 | Cerete | 0346 | 16071 | C506 | 1.643 ab | 13,94 km² |
| 70 | Chignolo d’Isola | 035 | 16072 | C635 | 3.237 ab | 5,29 km² |
| 71 | Chiuduno | 035 | 16073 | C649 | 5.886 ab | 6,63 km² |
| 72 | Cisano Bergamasco | 035 | 16074 | C728 | 6.304 ab | 7,54 km² |
| 73 | Ciserano | 035 | 16075 | C730 | 5.795 ab | 5,20 km² |
| 74 | Cividate al Piano | 0363 | 16076 | C759 | 5.219 ab | 9,55 km² |
| 75 | Clusone | 0346 | 16077 | C800 | 8.660 ab | 25,96 km² |
| 76 | Colere | 0346 | 16078 | C835 | 1.139 ab | 18,77 km² |
| 77 | Cologno al Serio | 035 | 16079 | C894 | 10.679 ab | 17,53 km² |
| 78 | Colzate | 035 | 16080 | C910 | 1.655 ab | 6,69 km² |
| 79 | Comun Nuovo | 035 | 16081 | C937 | 4.277 ab | 6,36 km² |
| 80 | Corna Imagna | 035 | 16082 | D015 | 949 ab | 4,54 km² |
| 81 | Cornalba | 0345 | 16249 | D016 | 303 ab | 9,40 km² |
| 82 | Cortenuova | 0363 | 16083 | D066 | 1.976 ab | 7,11 km² |
| 83 | Costa di Mezzate | 035 | 16084 | D110 | 3.284 ab | 5,10 km² |
| 84 | Costa Serina | 0345 | 16247 | D111 | 983 ab | 12,12 km² |
| 85 | Costa Valle Imagna | 035 | 16085 | D103 | 613 ab | 4,26 km² |
| 86 | Costa Volpino | 035 | 16086 | D117 | 9.253 ab | 18,58 km² |
| 87 | Covo | 0363 | 16087 | D126 | 4.076 ab | 12,74 km² |
| 88 | Credaro | 035 | 16088 | D139 | 3.447 ab | 3,40 km² |
| 89 | Curno | 035 | 16089 | D221 | 7.590 ab | 4,62 km² |
| 90 | Cusio | 0345 | 16090 | D233 | 250 ab | 9,34 km² |
| 91 | Dalmine | 035 | 16091 | D245 | 22.948 ab | 11,60 km² |
| 92 | Dossena | 0345 | 16092 | D352 | 954 ab | 19,60 km² |
| 93 | Endine Gaiano | 035 | 16093 | D406 | 3.506 ab | 20,88 km² |
| 94 | Entratico | 035 | 16094 | D411 | 1.904 ab | 4,12 km² |
| 95 | Fara Gera d’Adda | 0363 | 16096 | D490 | 7.948 ab | 10,62 km² |
| 96 | Fara Olivana con Sola | 0363 | 16097 | D491 | 1.289 ab | 4,93 km² |
| 97 | Filago | 035 | 16098 | D588 | 3.168 ab | 5,34 km² |
| 98 | Fino del Monte | 0346 | 16099 | D604 | 1.146 ab | 4,36 km² |
| 99 | Fiorano al Serio | 035 | 16100 | D606 | 3.041 ab | 1,10 km² |
| 100 | Fontanella | 0363 | 16101 | D672 | 4.454 ab | 17,93 km² |
| 101 | Fonteno | 035 | 16102 | D684 | 670 ab | 11,07 km² |
| 102 | Foppolo | 0345 | 16103 | D688 | 201 ab | 16,25 km² |
| 103 | Foresto Sparso | 035 | 16104 | D697 | 3.137 ab | 7,73 km² |
| 104 | Fornovo San Giovanni | 0363 | 16105 | D727 | 3.378 ab | 6,95 km² |
| 105 | Fuipiano Valle Imagna | 035 | 16106 | D817 | 220 ab | 4,23 km² |
| 106 | Gandellino | 0346 | 16107 | D903 | 1.041 ab | 25,42 km² |
| 107 | Gandino | 035 | 16108 | D905 | 5.580 ab | 29,14 km² |
| 108 | Gandosso | 035 | 16109 | D906 | 1.506 ab | 3,11 km² |
| 109 | Gaverina Terme | 035 | 16110 | D943 | 886 ab | 5,18 km² |
| 110 | Gazzaniga | 035 | 16111 | D952 | 5.135 ab | 14,65 km² |
| 111 | Ghisalba | 0363 | 16113 | E006 | 6.060 ab | 10,21 km² |
| 112 | Gorlago | 035 | 16114 | E100 | 5.126 ab | 5,56 km² |
| 113 | Gorle | 035 | 16115 | E103 | 6.550 ab | 2,41 km² |
| 114 | Gorno | 035 | 16116 | E106 | 1.638 ab | 9,87 km² |
| 115 | Grassobbio | 035 | 16117 | E148 | 6.384 ab | 8,25 km² |
| 116 | Gromo | 0346 | 16118 | E189 | 1.247 ab | 20,05 km² |
| 117 | Grone | 035 | 16119 | E192 | 902 ab | 7,83 km² |
| 118 | Grumello del Monte | 035 | 16120 | E219 | 7.351 ab | 9,82 km² |
| 119 | Isola di Fondra | 0345 | 16121 | E353 | 187 ab | 13,25 km² |
| 120 | Isso | 0363 | 16122 | E370 | 666 ab | 4,90 km² |
| 121 | Lallio | 035 | 16123 | E422 | 4.152 ab | 2,14 km² |
| 122 | Leffe | 035 | 16124 | E509 | 4.629 ab | 6,76 km² |
| 123 | Lenna | 0345 | 16125 | E524 | 640 ab | 12,88 km² |
| 124 | Levate | 035 | 16126 | E562 | 3.810 ab | 5,31 km² |
| 125 | Locatello | 035 | 16127 | E640 | 820 ab | 3,75 km² |
| 126 | Lovere | 035 | 16128 | E704 | 5.325 ab | 7,36 km² |
| 127 | Lurano | 035 | 16129 | E751 | 2.655 ab | 3,98 km² |
| 128 | Luzzana | 035 | 16130 | E770 | 905 ab | 3,38 km² |
| 129 | Madone | 035 | 16131 | E794 | 3.953 ab | 2,98 km² |
| 130 | Mapello | 035 | 16132 | E901 | 6.611 ab | 8,50 km² |
| 131 | Martinengo | 0363 | 16133 | E987 | 10.291 ab | 21,71 km² |
| 132 | Medolago | 035 | 16250 | F085 | 2.352 ab | 3,76 km² |
| 133 | Mezzoldo | 0345 | 16134 | F186 | 188 ab | 18,81 km² |
| 134 | Misano di Gera d’Adda | 0363 | 16135 | F243 | 2.937 ab | 6,11 km² |
| 135 | Moio de’ Calvi | 0345 | 16136 | F276 | 214 ab | 6,18 km² |
| 136 | Monasterolo del Castello | 035 | 16137 | F328 | 1.176 ab | 8,48 km² |
| 137 | Montello | 035 | 16139 | F547 | 3.187 ab | 1,74 km² |
| 138 | Morengo | 0363 | 16140 | F720 | 2.595 ab | 10,28 km² |
| 139 | Mornico al Serio | 035 | 16141 | F738 | 2.866 ab | 6,99 km² |
| 140 | Mozzanica | 0363 | 16142 | F786 | 4.615 ab | 9,33 km² |
| 141 | Mozzo | 035 | 16143 | F791 | 7.496 ab | 3,56 km² |
| 142 | Nembro | 035 | 16144 | F864 | 11.595 ab | 15,22 km² |
| 143 | Olmo al Brembo | 0345 | 16145 | G049 | 512 ab | 7,79 km² |
| 144 | Oltre il Colle | 0345 | 16146 | G050 | 1.050 ab | 32,41 km² |
| 145 | Oltressenda Alta | 0346 | 16147 | G054 | 168 ab | 17,26 km² |
| 146 | Oneta | 035 | 16148 | G068 | 638 ab | 18,26 km² |
| 147 | Onore | 0346 | 16149 | G075 | 853 ab | 11,59 km² |
| 148 | Orio al Serio | 035 | 16150 | G108 | 1.762 ab | 3,03 km² |
| 149 | Ornica | 0345 | 16151 | G118 | 162 ab | 14,32 km² |
| 150 | Osio Sopra | 035 | 16152 | G159 | 5.119 ab | 5,03 km² |
| 151 | Osio Sotto | 035 | 16153 | G160 | 12.136 ab | 7,45 km² |
| 152 | Pagazzano | 0363 | 16154 | G233 | 2.070 ab | 5,04 km² |
| 153 | Paladina | 035 | 16155 | G249 | 3.993 ab | 2,04 km² |
| 154 | Palazzago | 035 | 16156 | G259 | 4.399 ab | 13,98 km² |
| 155 | Palosco | 035 | 16157 | G295 | 5.798 ab | 10,45 km² |
| 156 | Parre | 035 | 16158 | G346 | 2.787 ab | 22,48 km² |
| 157 | Parzanica | 035 | 16159 | G350 | 383 ab | 10,78 km² |
| 158 | Pedrengo | 035 | 16160 | G412 | 5.946 ab | 3,55 km² |
| 159 | Peia | 035 | 16161 | G418 | 1.832 ab | 4,35 km² |
| 160 | Pianico | 035 | 16162 | G564 | 1.504 ab | 2,62 km² |
| 161 | Piario | 0346 | 16163 | G574 | 1.114 ab | 1,48 km² |
| 162 | Piazza Brembana | 0345 | 16164 | G579 | 1.200 ab | 6,54 km² |
| 163 | Piazzatorre | 0345 | 16165 | G583 | 421 ab | 23,57 km² |
| 164 | Piazzolo | 0345 | 16166 | G588 | 86 ab | 4,19 km² |
| 165 | Pognano | 035 | 16167 | G774 | 1.614 ab | 3,17 km² |
| 166 | Ponte Nossa | 035 | 16168 | F941 | 1.888 ab | 5,57 km² |
| 167 | Ponte San Pietro | 035 | 16170 | G856 | 11.377 ab | 4,59 km² |
| 168 | Ponteranica | 035 | 16169 | G853 | 6.805 ab | 8,37 km² |
| 169 | Pontida | 035 | 16171 | G864 | 3.221 ab | 10,14 km² |
| 170 | Pontirolo Nuovo | 0363 | 16172 | G867 | 5.012 ab | 10,83 km² |
| 171 | Pradalunga | 035 | 16173 | G968 | 4.693 ab | 8,39 km² |
| 172 | Predore | 035 | 16174 | H020 | 1.833 ab | 11,61 km² |
| 173 | Premolo | 035 | 16175 | H036 | 1.167 ab | 18,31 km² |
| 174 | Presezzo | 035 | 16176 | H046 | 4.938 ab | 2,13 km² |
| 175 | Pumenengo | 0363 | 16177 | H091 | 1.736 ab | 10,10 km² |
| 176 | Ranica | 035 | 16178 | H176 | 6.002 ab | 4,16 km² |
| 177 | Ranzanico | 035 | 16179 | H177 | 1.242 ab | 7,04 km² |
| 178 | Riva di Solto | 035 | 16180 | H331 | 861 ab | 8,59 km² |
| 179 | Rogno | 035 | 16182 | H492 | 3.953 ab | 15,59 km² |
| 180 | Romano di Lombardia | 0363 | 16183 | H509 | 19.371 ab | 18,03 km² |
| 181 | Roncobello | 0345 | 16184 | H535 | 439 ab | 25,50 km² |
| 182 | Roncola | 035 | 16185 | H544 | 767 ab | 5,07 km² |
| 183 | Rota d’Imagna | 035 | 16186 | H584 | 946 ab | 6,00 km² |
| 184 | Rovetta | 0346 | 16187 | H615 | 4.020 ab | 23,96 km² |
| 185 | San Giovanni Bianco | 0345 | 16188 | H910 | 5.051 ab | 31,45 km² |
| 186 | San Paolo d’Argon | 035 | 16189 | B310 | 5.490 ab | 5,07 km² |
| 187 | San Pellegrino Terme | 0345 | 16190 | I079 | 4.947 ab | 22,83 km² |
| 188 | Sant’Omobono Terme | 035 | 16252 | M333 | 3.878 ab | 16,03 km² |
| 189 | Santa Brigida | 0345 | 16191 | I168 | 584 ab | 14,21 km² |
| 190 | Sarnico | 035 | 16193 | I437 | 6.495 ab | 6,44 km² |
| 191 | Scanzorosciate | 035 | 16194 | I506 | 9.938 ab | 10,78 km² |
| 192 | Schilpario | 0346 | 16195 | I530 | 1.238 ab | 63,87 km² |
| 193 | Sedrina | 0345 | 16196 | I567 | 2.476 ab | 5,98 km² |
| 194 | Selvino | 035 | 16197 | I597 | 1.991 ab | 6,43 km² |
| 195 | Seriate | 035 | 16198 | I628 | 24.816 ab | 12,41 km² |
| 196 | Serina | 0345 | 16199 | I629 | 2.170 ab | 27,54 km² |
| 197 | Solto Collina | 035 | 16200 | I812 | 1.763 ab | 12,01 km² |
| 198 | Solza | 035 | 16251 | I813 | 1.981 ab | 1,23 km² |
| 199 | Songavazzo | 0346 | 16201 | I830 | 708 ab | 12,70 km² |
| 200 | Sorisole | 035 | 16202 | I858 | 9.190 ab | 12,32 km² |
| 201 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | 035 | 16203 | I869 | 4.351 ab | 5,12 km² |
| 202 | Sovere | 035 | 16204 | I873 | 5.420 ab | 17,79 km² |
| 203 | Spinone al Lago | 035 | 16205 | I916 | 1.042 ab | 1,98 km² |
| 204 | Spirano | 035 | 16206 | I919 | 5.734 ab | 9,46 km² |
| 205 | Stezzano | 035 | 16207 | I951 | 12.786 ab | 9,25 km² |
| 206 | Strozza | 035 | 16208 | I986 | 1.088 ab | 3,85 km² |
| 207 | Suisio | 035 | 16209 | I997 | 3.910 ab | 4,58 km² |
| 208 | Taleggio | 0345 | 16210 | L037 | 591 ab | 46,47 km² |
| 209 | Tavernola Bergamasca | 035 | 16211 | L073 | 2.144 ab | 12,36 km² |
| 210 | Telgate | 035 | 16212 | L087 | 4.988 ab | 8,12 km² |
| 211 | Terno d’Isola | 035 | 16213 | L118 | 7.796 ab | 3,99 km² |
| 212 | Torre Boldone | 035 | 16214 | L251 | 8.480 ab | 3,44 km² |
| 213 | Torre de’ Roveri | 035 | 16216 | L265 | 2.342 ab | 2,70 km² |
| 214 | Torre Pallavicina | 0363 | 16217 | L276 | 1.114 ab | 10,30 km² |
| 215 | Trescore Balneario | 035 | 16218 | L388 | 9.628 ab | 13,31 km² |
| 216 | Treviglio | 0363 | 16219 | L400 | 28.765 ab | 31,54 km² |
| 217 | Treviolo | 035 | 16220 | L404 | 10.404 ab | 8,43 km² |
| 218 | Ubiale Clanezzo | 0345 | 16221 | C789 | 1.403 ab | 7,35 km² |
| 219 | Urgnano | 035 | 16222 | L502 | 9.655 ab | 13,97 km² |
| 220 | Val Brembilla | 0345 | 16253 | M334 | 4.510 ab | 30,95 km² |
| 221 | Valbondione | 0346 | 16223 | L544 | 1.068 ab | 95,30 km² |
| 222 | Valbrembo | 035 | 16224 | L545 | 4.002 ab | 3,66 km² |
| 223 | Valgoglio | 0346 | 16225 | L579 | 611 ab | 31,77 km² |
| 224 | Valleve | 0345 | 16226 | L623 | 137 ab | 14,96 km² |
| 225 | Valnegra | 0345 | 16227 | L642 | 209 ab | 2,09 km² |
| 226 | Valtorta | 0345 | 16229 | L655 | 290 ab | 30,59 km² |
| 227 | Vedeseta | 0345 | 16230 | L707 | 209 ab | 19,78 km² |
| 228 | Verdellino | 035 | 16232 | L752 | 7.683 ab | 3,78 km² |
| 229 | Verdello | 035 | 16233 | L753 | 7.794 ab | 7,15 km² |
| 230 | Vertova | 035 | 16234 | L795 | 4.839 ab | 15,79 km² |
| 231 | Viadanica | 035 | 16235 | L827 | 1.099 ab | 5,44 km² |
| 232 | Vigano San Martino | 035 | 16236 | L865 | 1.297 ab | 3,65 km² |
| 233 | Vigolo | 035 | 16237 | L894 | 598 ab | 12,22 km² |
| 234 | Villa d’Adda | 035 | 16238 | L929 | 4.753 ab | 6,01 km² |
| 235 | Villa d’Almè | 035 | 16239 | A215 | 6.785 ab | 6,36 km² |
| 236 | Villa d’Ogna | 0346 | 16241 | L938 | 1.950 ab | 5,18 km² |
| 237 | Villa di Serio | 035 | 16240 | L936 | 6.630 ab | 4,56 km² |
| 238 | Villongo | 035 | 16242 | M045 | 7.708 ab | 5,93 km² |
| 239 | Vilminore di Scalve | 0346 | 16243 | M050 | 1.509 ab | 40,93 km² |
| 240 | Zandobbio | 035 | 16244 | M144 | 2.720 ab | 6,46 km² |
| 241 | Zanica | 035 | 16245 | M147 | 8.289 ab | 14,66 km² |
| 242 | Zogno | 0345 | 16246 | M184 | 9.067 ab | 34,86 km² |
Visitare Bergamo, una delle città più importanti della Lombardia Capoluogo di provincia con oltre 118.000 residenti, Bergamo è il quarto comune della Lombardia per popolazione, la sua area urbana conta…
La regione Lombardia
Dai nostri collaboratori

Inverno in auto e camper: la guida definitiva per viaggiare sicuri (e senza multe)
Di Davide Zugna
L'arrivo delle grandi nevicate non deve fermare la voglia di scoprire l'Italia. Tuttavia, tra obblighi di legge, nuove omologazioni e specifiche tecniche…

Il Carnevale di Muggia: tra Statuti del ‘400 e Scenografie Moderne
Di Davide Zugna
C'è una città dove il Carnevale non è una semplice parentesi del calendario, ma l'unità di misura del tempo. A Muggia, unico…

Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia
Di Davide Zugna
Castelli Aperti Primavera 2026: un viaggio nel cuore nobile del Friuli Venezia Giulia Il weekend del 28 e 29 marzo 2026 torna…
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Visitare la Lombardia
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…






















