Nome della montagna | Altezza | Catena montuosa | Regione/Nazione | |
1 | Monte Bianco | 4.809 m. | Alpi Graie | Valle d’Aosta/Francia |
2 | Monte Rosa | 4.609 m. | Alpi Pennine | Piemonte/Valle d’Aosta/ Svizzera |
3 | Cervino | 4.478 m. | Alpi Pennine | Valle d’Aosta/Svizzera |
4 | Gran Paradiso | 4.061 m. | Alpi Graie | Piemonte/Valle d’Aosta |
5 | Bernina | 3.996 m. | Alpi Retiche | Lombardia |
6 | Ortles | 3.899 m. | Alpi Retiche | Trentino-Alto Adige |
7 | Monviso | 3.842 m. | Alpi Cozie | Piemonte |
8 | Palla Bianca | 3.738 m. | Alpi Retiche | Trentino-Alto Adige/ Austria |
9 | Marmolada | 3.342 m. | Dolomiti | Trentino-Alto Adige/ Veneto |
10 | Etna | 3.323 m. | Monte Etna | Sicilia |
11 | Gran Sasso d’Italia | 2.914 m. | Appennino Abruzzese | Abruzzo |
12 | La Maiella | 2.795 m. | Appennino Abruzzese | Abruzzo |
13 | Monte Velino | 2.487 m. | Appennino Abruzzese | Abruzzo |
14 | Monte Vettore | 2.476 m. | Appennino Umbro-Marchigiano |
Marche/Umbria |
15 | Monte Pollino | 2.267 m. | Appennino Lucano-Calabro |
Basilicata/Calabria |
16 | Monte Cimone | 2.165 m. | Appennino Tosco-Emiliano |
Emilia-Romagna |
17 | Monte Miletto | 2.050 m. | Appennino Sannita | Campania/Molise |
18 | Pizzo Carbonara | 1.979 m. | Appennino Siculo | Sicilia |
19 | Punta La Marmora | 1.834 m. | Gennargentu | Sardegna |
Carnevale">