Le Marche sono una regione adriatica che si sviluppa tra il mare e la montagna, passando per le campagne e le colline: un paesaggio molto vario, che custodisce gioielli come le Grotte di Frasassi e il parco nazionale dei monti sibillini.
Piccoli e preziosi borghi, situati sulle estremità di panoramiche colline, ma anche importanti città come Ancona, il capoluogo regionale delle Marche, e poi la spirituale Loreto, la Jesi di Federico II, Senigalia con la sua spiaggia, la lavorazione della carta a Fabriano, la poesia di Leopardi a Recanati e la musica di Gioacchino Rossini a Pesaro…
La regione Marche conta di tanti, tantissimi punti di interesse: molto spesso il suo territorio viene “considerato poco” a livello turistico… ed è veramente un peccato.
Le Marche: di seguito alcune località da visitare e conoscere nella regione… buon viaggio!
Scheda sulla regione Marche
| Superficie: | 9.694 Km² |
| Abitanti: | 1.532.000 |
| Densità: | 158 ab/Km² |
| Capoluogo: | Ancona (100.900 ab.) |
| Capoluoghi di provincia: | Ascoli Piceno 48.800 ab. Fermo 37.200 ab. Macerata 41.800 ab. Pesaro 95.000 ab. Urbino 14.600 ab. |
| Altri comuni: | Fano 61.000 ab. San Benedetto del Tronto 47.400 ab. Senigallia 44.600 ab. Civitanova Marche 42.400 ab. Jesi 40.200 ab. Osimo 35.100 ab. Fabriano 30.800 ab. Porto Sant’Elpidio 26.400 ab. Falconara Marittima 26.000 ab. Recanati 21.200 ab. |
| Confini: | Emilia-Romagna , San Marino , Toscana , Umbria , Lazio e Abruzzo |
| Monti principali: | Monte Vettore 2.476 m Monte Priora 2.332 m |
| Fiumi principali: | Tronto 115 Km Metauro 110 Km Chienti 91 Km Esino 90 Km Foglia 90 Km Potenza 88 Km |
| Laghi principali: | Lago di Caccamo (artificiale) Lago di Castreccioni o Cingoli (artificiale) Lago di Fiastra (artificiale) |
| Isole principali: | – |
Province
| Provincia | Sigla | Superficie (km²) | Residenti | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | AN | 1.963,22 | 475.495 | 47 |
| Ascoli Piceno | AP | 1.228,23 | 210.711 | 33 |
| Fermo | FM | 859,50 | 175.143 | 40 |
| Macerata | MC | 2.773,75 | 320.418 | 55 |
| Pesaro e Urbino | PU | 2.563,49 | 363.388 | 53 |






























