Scoprire la Calabria: dalle sue spiagge ai borghi montani.
Nella punta dello stivale, ovvero nella parte più bassa dell’Italia peninsulare, si estendono i territori che compongono la regione Calabria, bagnata dal mar Tirreno e dallo Ionio ed animata da alcune tra le più belle e frequentate località turistiche del Sud Italia.
Ricca di storia e caratterizzata da un clima mite e vivibile, soprattutto lungo la fascia tirrenica, la Calabria è stata popolata, dopo la caduta dell’Impero Romano, da bizantini, normanni e dalle dinastie angioine ed aragonesi.
L’immagine tipica della Calabria è quella di una spiaggia bagnata dal suo mare cristallino: non dimentichiamoci però dei suoi borghi, situati all’interno del territorio, e dei sui parchi e bellezze naturali.
Scheda sulla regione Calabria
| Superficie: | 15.080 Km² |
| Abitanti: | 1.957.000 |
| Densità: | 130 ab/Km² |
| Capoluogo: | Catanzaro (89.700 ab.) |
| Capoluoghi di provincia: | Cosenza 67.200 ab. Crotone 63.900 ab. Reggio di Calabria 181.400 ab. Vibo Valentia 33.600 ab. |
| Altri comuni: | Corigliano-Rossano 77.100 ab. Lamezia Terme 70.800 ab. Rende 35.700 ab. Castrovillari 22.000 ab. Acri 20.400 ab. Montalto Uffugo 20.200 ab. Gioia Tauro 20.100 ab. Palmi 18.800 ab. Cassano all’Ionio 18.300 ab. Siderno 18.200 ab. Isola di Capo Rizzuto 17.800 ab. S. Giovanni in Fiore 17.100 ab. Paola 15.700 ab. Taurianova 15.500 ab. |
| Confini: | Basilicata a NORD |
| Monti principali: | Monte Pollino 2.267 m Monte Pellegrino 1.987 m Montalto (Aspromonte) 1.955 m Botte Donato (Sila Grande) 1.928 m |
| Fiumi principali: | Neto 95 Km Crati 81 Km |
| Laghi principali: | Lago di Cecita (artificiale) 12,6 Km² Lago Arvo (artificiale) 9,2 Km² Lago Ampollino (artificiale) 5,6 Km² Lago dei Due Uomini |
Province
| Provincia | Sigla | Superficie (km²) | Residenti | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | CZ | 2.391,35 | 359.716 | 80 |
| Cosenza | CS | 6.649,96 | 714.281 | 150 |
| Crotone | KR | 1.716,58 | 171.666 | 27 |
| Reggio Calabria | RC | 3.183,19 | 550.323 | 97 |
| Vibo Valentia | VV | 1.139,47 | 162.252 | 50 |































