In questa pagina trovi un elenco delle maggiori isole italiane e il loro arcipelago di appartenenza.
Si parte dalle isole più grandi, come la Sicilia e la Sardegna, per arrivare alle isole più piccole.
Elenco delle maggiori isole d’Italia
Superfice | Arcipelago | Regione | ||
1 | Sicilia | 25 426,2 | Sicilia | |
2 | Sardegna | 23 812,6 | Sardegna | |
3 | Isola d’Elba | 223,5 | Arcipelago toscano | Toscano |
4 | Sant’Antioco | 108,9 | Arcipelago del Sulcis | Sardegna |
5 | Pantelleria | 83 | Sicilia | |
6 | San Pietro | 51,3 | Arcipelago del Sulcis | Sardegna |
7 | Asinara | 50,9 | Sardegna | |
8 | Ischia | 46,3 | Isole Flegree | Campania |
9 | Lipari | 37,3 | Isole Eolie | Sicilia |
10 | Salina | 26,3 | Isole Eolie | Sicilia |
11 | Isola del Giglio | 24 | Arcipelago toscano | Toscano |
12 | Vulcano | 21 | Isole Eolie | Sicilia |
13 | Lampedusa | 20 | Isole Pelagie | Sicilia |
14 | La Maddalena | 20 | Arcipelago della Maddalena | Sardegna |
15 | Favignana | 19 | Isole Egadi | Sicilia |
16 | Capraia | 19 | Arcipelago toscano | Toscana |
17 | Caprera | 16 | Arcipelago della Maddalena | Sardegna |
18 | Marettimo | 12,3 | Isole Egadi | Sicilia |
19 | Stromboli | 12 | Isole Eolie | Sicilia |
20 | Isola Sacra | 12 | Lazio | |
21 | Capri | 12 | Arcipelago campano | Campania |
22 | Montecristo | 10,4 | Arcipelago toscano | Toscana |
23 | Pianosa | 10,3 | Arcipelago toscano | Toscana |
24 | Sottomarina | 10 | Veneto | |
25 | Filicudi | 9,5 | Isole Eolie | Sicilia |
26 | Ustica | 8,1 | Sicilia | |
27 | Grado | 8 | Friuli Venezia Giulia | |
28 | Ponza | 7,5 | Isole ponziane | Lazio |
29 | Tavolara | 5,9 | Sardegna | |
30 | Levanzo | 5,6 | Isole Egadi | Sicilia |
Articoli sulle isole





















