Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Messina
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquedolci | 0941 | 83107 | M211 | 5.781 ab | 12,96 km² |
| 2 | Alcara Li Fusi | 0941 | 83001 | A177 | 2.042 ab | 62,36 km² |
| 3 | Alì | 0942 | 83002 | A194 | 811 ab | 16,69 km² |
| 4 | Alì Terme | 0942 | 83003 | A201 | 2.564 ab | 6,15 km² |
| 5 | Antillo | 0942 | 83004 | A313 | 940 ab | 43,40 km² |
| 6 | Barcellona Pozzo di Gotto | 090 | 83005 | A638 | 41.450 ab | 58,89 km² |
| 7 | Basicò | 0941 | 83006 | A698 | 648 ab | 11,98 km² |
| 8 | Brolo | 0941 | 83007 | B198 | 5.888 ab | 7,86 km² |
| 9 | Capizzi | 0935 | 83008 | B660 | 3.308 ab | 69,90 km² |
| 10 | Capo d’Orlando | 0941 | 83009 | B666 | 13.268 ab | 14,56 km² |
| 11 | Capri Leone | 0941 | 83010 | B695 | 4.558 ab | 6,60 km² |
| 12 | Caronia | 0921 | 83011 | B804 | 3.448 ab | 226,55 km² |
| 13 | Casalvecchio Siculo | 0942 | 83012 | B918 | 882 ab | 33,37 km² |
| 14 | Castel di Lucio | 0921 | 83013 | C094 | 1.347 ab | 28,37 km² |
| 15 | Castell’Umberto | 0941 | 83014 | C051 | 3.248 ab | 11,42 km² |
| 16 | Castelmola | 0942 | 83015 | C210 | 1.077 ab | 16,40 km² |
| 17 | Castroreale | 090 | 83016 | C347 | 2.505 ab | 54,74 km² |
| 18 | Cesarò | 095 | 83017 | C568 | 2.552 ab | 215,75 km² |
| 19 | Condrò | 090 | 83018 | C956 | 469 ab | 5,19 km² |
| 20 | Falcone | 0941 | 83019 | D474 | 2.845 ab | 9,32 km² |
| 21 | Ficarra | 0941 | 83020 | D569 | 1.537 ab | 18,62 km² |
| 22 | Fiumedinisi | 0942 | 83021 | D622 | 1.513 ab | 35,99 km² |
| 23 | Floresta | 0941 | 83022 | D635 | 509 ab | 31,09 km² |
| 24 | Fondachelli-Fantina | 0941 | 83023 | D661 | 1.054 ab | 42,00 km² |
| 25 | Forza d’Agrò | 0942 | 83024 | D733 | 879 ab | 11,18 km² |
| 26 | Francavilla di Sicilia | 0942 | 83025 | D765 | 4.028 ab | 82,11 km² |
| 27 | Frazzanò | 0941 | 83026 | D793 | 727 ab | 6,89 km² |
| 28 | Furci Siculo | 0942 | 83027 | D824 | 3.432 ab | 17,86 km² |
| 29 | Furnari | 0941 | 83028 | D825 | 3.677 ab | 13,48 km² |
| 30 | Gaggi | 0942 | 83029 | D844 | 3.143 ab | 7,34 km² |
| 31 | Galati Mamertino | 0941 | 83030 | D861 | 2.720 ab | 39,06 km² |
| 32 | Gallodoro | 0942 | 83031 | D885 | 379 ab | 6,90 km² |
| 33 | Giardini-Naxos | 0942 | 83032 | E014 | 9.315 ab | 5,44 km² |
| 34 | Gioiosa Marea | 0941 | 83033 | E043 | 7.076 ab | 26,31 km² |
| 35 | Graniti | 0942 | 83034 | E142 | 1.514 ab | 9,96 km² |
| 36 | Gualtieri Sicaminò | 090 | 83035 | E233 | 1.837 ab | 14,36 km² |
| 37 | Itala | 090 | 83036 | E374 | 1.647 ab | 10,68 km² |
| 38 | Leni | 090 | 83037 | E523 | 686 ab | 8,56 km² |
| 39 | Letojanni | 0942 | 83038 | E555 | 2.789 ab | 6,78 km² |
| 40 | Librizzi | 0941 | 83039 | E571 | 1.739 ab | 23,35 km² |
| 41 | Limina | 0942 | 83040 | E594 | 890 ab | 9,81 km² |
| 42 | Lipari | 090 | 83041 | E606 | 12.159 ab | 88,61 km² |
| 43 | Longi | 0941 | 83042 | E674 | 1.531 ab | 42,12 km² |
| 44 | Malfa | 090 | 83043 | E855 | 995 ab | 8,89 km² |
| 45 | Malvagna | 0942 | 83044 | E869 | 792 ab | 6,90 km² |
| 46 | Mandanici | 0942 | 83045 | E876 | 621 ab | 11,65 km² |
| 47 | Mazzarrà Sant’Andrea | 0941 | 83046 | F066 | 1.571 ab | 6,60 km² |
| 48 | Merì | 090 | 83047 | F147 | 2.411 ab | 1,87 km² |
| 49 | Messina | 090 | 83048 | F158 | 242.267 ab | 211,23 km² |
| 50 | Milazzo | 090 | 83049 | F206 | 31.860 ab | 24,23 km² |
| 51 | Militello Rosmarino | 0941 | 83050 | F210 | 1.319 ab | 29,67 km² |
| 52 | Mirto | 0941 | 83051 | F242 | 998 ab | 9,43 km² |
| 53 | Mistretta | 0921 | 83052 | F251 | 4.947 ab | 126,76 km² |
| 54 | Moio Alcantara | 0942 | 83053 | F277 | 729 ab | 8,39 km² |
| 55 | Monforte San Giorgio | 090 | 83054 | F359 | 2.843 ab | 32,33 km² |
| 56 | Mongiuffi Melia | 0942 | 83055 | F368 | 648 ab | 24,29 km² |
| 57 | Montagnareale | 0941 | 83056 | F395 | 1.641 ab | 16,23 km² |
| 58 | Montalbano Elicona | 0941 | 83057 | F400 | 2.378 ab | 67,43 km² |
| 59 | Motta Camastra | 0942 | 83058 | F772 | 864 ab | 25,29 km² |
| 60 | Motta d’Affermo | 0921 | 83059 | F773 | 805 ab | 14,61 km² |
| 61 | Naso | 0941 | 83060 | F848 | 3.958 ab | 36,60 km² |
| 62 | Nizza di Sicilia | 0942 | 83061 | F901 | 3.674 ab | 13,18 km² |
| 63 | Novara di Sicilia | 0941 | 83062 | F951 | 1.389 ab | 48,78 km² |
| 64 | Oliveri | 0941 | 83063 | G036 | 2.173 ab | 10,29 km² |
| 65 | Pace del Mela | 090 | 83064 | G209 | 6.372 ab | 12,10 km² |
| 66 | Pagliara | 0942 | 83065 | G234 | 1.240 ab | 14,57 km² |
| 67 | Patti | 0941 | 83066 | G377 | 13.421 ab | 50,18 km² |
| 68 | Pettineo | 0921 | 83067 | G522 | 1.399 ab | 30,45 km² |
| 69 | Piraino | 0941 | 83068 | G699 | 3.909 ab | 17,20 km² |
| 70 | Raccuja | 0941 | 83069 | H151 | 1.116 ab | 25,06 km² |
| 71 | Reitano | 0921 | 83070 | H228 | 819 ab | 13,93 km² |
| 72 | Roccafiorita | 0942 | 83071 | H405 | 225 ab | 1,14 km² |
| 73 | Roccalumera | 0942 | 83072 | H418 | 4.093 ab | 8,77 km² |
| 74 | Roccavaldina | 090 | 83073 | H380 | 1.151 ab | 6,53 km² |
| 75 | Roccella Valdemone | 0942 | 83074 | H455 | 693 ab | 40,98 km² |
| 76 | Rodì Milici | 090 | 83075 | H479 | 2.068 ab | 36,16 km² |
| 77 | Rometta | 090 | 83076 | H519 | 6.537 ab | 32,50 km² |
| 78 | San Filippo del Mela | 090 | 83077 | H842 | 7.292 ab | 9,81 km² |
| 79 | San Fratello | 0941 | 83078 | H850 | 3.854 ab | 67,07 km² |
| 80 | San Marco D’Alunzio | 0941 | 83079 | H982 | 2.058 ab | 26,11 km² |
| 81 | San Pier Niceto | 090 | 83080 | I084 | 2.894 ab | 36,29 km² |
| 82 | San Piero Patti | 0941 | 83081 | I086 | 3.039 ab | 41,63 km² |
| 83 | San Salvatore di Fitalia | 0941 | 83082 | I147 | 1.363 ab | 14,89 km² |
| 84 | San Teodoro | 095 | 83090 | I328 | 1.425 ab | 13,90 km² |
| 85 | Sant’Agata di Militello | 0941 | 83084 | I199 | 12.724 ab | 33,52 km² |
| 86 | Sant’Alessio Siculo | 0942 | 83085 | I215 | 1.533 ab | 6,17 km² |
| 87 | Sant’Angelo di Brolo | 0941 | 83088 | I283 | 3.261 ab | 30,22 km² |
| 88 | Santa Domenica Vittoria | 095 | 83083 | I184 | 1.041 ab | 19,98 km² |
| 89 | Santa Lucia del Mela | 090 | 83086 | I220 | 4.709 ab | 82,93 km² |
| 90 | Santa Marina Salina | 090 | 83087 | I254 | 895 ab | 8,65 km² |
| 91 | Santa Teresa di Riva | 0942 | 83089 | I311 | 9.309 ab | 8,13 km² |
| 92 | Santo Stefano di Camastra | 0921 | 83091 | I370 | 4.764 ab | 21,88 km² |
| 93 | Saponara | 090 | 83092 | I420 | 4.107 ab | 26,02 km² |
| 94 | Savoca | 0942 | 83093 | I477 | 1.755 ab | 8,80 km² |
| 95 | Scaletta Zanclea | 090 | 83094 | I492 | 2.208 ab | 5,05 km² |
| 96 | Sinagra | 0941 | 83095 | I747 | 2.741 ab | 23,92 km² |
| 97 | Spadafora | 090 | 83096 | I881 | 5.130 ab | 10,30 km² |
| 98 | Taormina | 0942 | 83097 | L042 | 11.114 ab | 13,16 km² |
| 99 | Terme Vigliatore | 090 | 83106 | M210 | 7.250 ab | 13,40 km² |
| 100 | Torregrotta | 090 | 83098 | L271 | 7.449 ab | 4,22 km² |
| 101 | Torrenova | 0941 | 83108 | M286 | 4.252 ab | 12,98 km² |
| 102 | Tortorici | 0941 | 83099 | L308 | 6.598 ab | 70,16 km² |
| 103 | Tripi | 0941 | 83100 | L431 | 921 ab | 54,37 km² |
| 104 | Tusa | 0921 | 83101 | L478 | 2.996 ab | 40,94 km² |
| 105 | Ucria | 0941 | 83102 | L482 | 1.095 ab | 26,19 km² |
| 106 | Valdina | 090 | 83103 | L561 | 1.334 ab | 2,75 km² |
| 107 | Venetico | 090 | 83104 | L735 | 3.915 ab | 4,38 km² |
| 108 | Villafranca Tirrena | 090 | 83105 | L950 | 8.698 ab | 14,34 km² |
Sicilia
La regione Sicilia
Dai nostri collaboratori

Arvaglo: il Cadore dimenticato.
Alla scoperta del “Cadore dimenticato” (Veneto) con Federica Leandri Non vedrete cime rinomate, né laghi alpini color anice. Non troverete negozi di…

Le Giornate FAI di Primavera: un occasione imperdibile per scoprire le gemme nascoste del nostro territorio
Di Davide Zugna
Le Giornate FAI di Primavera rappresentano uno dei momenti più significativi per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Questo…

Piccole Dolomiti
Di Stefano Erle
Piccole Dolomiti: Un passo in verticale Parlare di Piccole Dolomiti in un articolo iniziale non è semplice: per chi è di casa…
Per collaborare con noi e vedere pubblicati i tuoi articoli non esitare a contattarci.
Cammini d'Italia
Da Nord a Sud, è fitta la rete di percorsi, itinerari storici e vie di pellegrinaggio che negli ultimi anni sono tornati a vivere. Crescono i Cammini, i camminatori e chi sceglie questa “nuova” forma di turismo: lenta e sostenibile. Partiamo!
Vedi su Amazon
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…






















