Varese è una regione prealpina, in passato era ricoperta da ghiacciai: proprio grazie a questi ghiacciai, oggi la Lombardia può…
Ti trovi in: Provincia di Varese
Elenco dei comuni della provincia di Varese
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Varese nella regione Lombardia.
Elenco dei comuni della provincia di Varesesu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
| 1 | Varese | 0332 | 12133 | L682 | 79333 ab | 54.93 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
| 1 | Agra | 0332 | 12001 | A085 | 388 ab | 3.04 km² |
| 2 | Albizzate | 0331 | 12002 | A167 | 5349 ab | 3.84 km² |
| 3 | Angera | 0331 | 12003 | A290 | 5634 ab | 17.58 km² |
| 4 | Arcisate | 0332 | 12004 | A371 | 9779 ab | 12.16 km² |
| 5 | Arsago Seprio | 0331 | 12005 | A441 | 4869 ab | 10.35 km² |
| 6 | Azzate | 0332 | 12006 | A531 | 4642 ab | 4.72 km² |
| 7 | Azzio | 0332 | 12007 | A532 | 809 ab | 2.25 km² |
| 8 | Barasso | 0332 | 12008 | A619 | 1710 ab | 4.02 km² |
| 9 | Bardello | 0332 | 12009 | A645 | 1553 ab | 2.32 km² |
| 10 | Bedero Valcuvia | 0332 | 12010 | A728 | 680 ab | 2.55 km² |
| 11 | Besano | 0332 | 12011 | A819 | 2611 ab | 3.57 km² |
| 12 | Besnate | 0331 | 12012 | A825 | 5553 ab | 7.68 km² |
| 13 | Besozzo | 0332 | 12013 | A826 | 9003 ab | 13.52 km² |
| 14 | Biandronno | 0332 | 12014 | A845 | 3316 ab | 8.32 km² |
| 15 | Bisuschio | 0332 | 12015 | A891 | 4343 ab | 7.12 km² |
| 16 | Bodio Lomnago | 0332 | 12016 | A918 | 2105 ab | 4.45 km² |
| 17 | Brebbia | 0332 | 12017 | B126 | 3336 ab | 6.31 km² |
| 18 | Bregano | 0332 | 12018 | B131 | 845 ab | 2.31 km² |
| 19 | Brenta | 0332 | 12019 | B150 | 1803 ab | 4.25 km² |
| 20 | Brezzo di Bedero | 0332 | 12020 | B166 | 1203 ab | 8.22 km² |
| 21 | Brinzio | 0332 | 12021 | B182 | 874 ab | 6.41 km² |
| 22 | Brissago-Valtravaglia | 0332 | 12022 | B191 | 1240 ab | 6.32 km² |
| 23 | Brunello | 0332 | 12023 | B219 | 1022 ab | 1.64 km² |
| 24 | Brusimpiano | 0332 | 12024 | B228 | 1229 ab | 5.93 km² |
| 25 | Buguggiate | 0332 | 12025 | B258 | 3129 ab | 2.61 km² |
| 26 | Busto Arsizio | 0331 | 12026 | B300 | 79563 ab | 30.27 km² |
| 27 | Cadegliano-Viconago | 0332 | 12027 | B326 | 1996 ab | 10.25 km² |
| 28 | Cadrezzate con Osmate | 0331 | 12143 | m425 | 2695 ab | 8.25 km² |
| 29 | Cairate | 0331 | 12029 | B368 | 7863 ab | 11.31 km² |
| 30 | Cantello | 0332 | 12030 | B634 | 4554 ab | 9.09 km² |
| 31 | Caravate | 0332 | 12031 | B732 | 2605 ab | 5.05 km² |
| 32 | Cardano al Campo | 0331 | 12032 | B754 | 14246 ab | 9.38 km² |
| 33 | Carnago | 0331 | 12033 | B796 | 6580 ab | 6.22 km² |
| 34 | Caronno Pertusella | 02 | 12034 | B805 | 16781 ab | 8.6 km² |
| 35 | Caronno Varesino | 0331 | 12035 | B807 | 4940 ab | 5.62 km² |
| 36 | Casale Litta | 0332 | 12036 | B875 | 2637 ab | 10.66 km² |
| 37 | Casalzuigno | 0332 | 12037 | B921 | 1321 ab | 7.29 km² |
| 38 | Casciago | 0332 | 12038 | B949 | 3898 ab | 4.03 km² |
| 39 | Casorate Sempione | 0331 | 12039 | B987 | 5806 ab | 6.89 km² |
| 40 | Cassano Magnago | 0331 | 12040 | C004 | 21565 ab | 12.19 km² |
| 41 | Cassano Valcuvia | 0332 | 12041 | B999 | 668 ab | 4.1 km² |
| 42 | Castellanza | 0331 | 12042 | C139 | 14225 ab | 6.92 km² |
| 43 | Castello Cabiaglio | 0332 | 12043 | B312 | 554 ab | 7.14 km² |
| 44 | Castelseprio | 0331 | 12044 | C273 | 1286 ab | 3.88 km² |
| 45 | Castelveccana | 0332 | 12045 | C181 | 1991 ab | 20.95 km² |
| 46 | Castiglione Olona | 0331 | 12046 | C300 | 7882 ab | 7.09 km² |
| 47 | Castronno | 0332 | 12047 | C343 | 5219 ab | 3.74 km² |
| 48 | Cavaria con Premezzo | 0331 | 12048 | C382 | 5731 ab | 3.23 km² |
| 49 | Cazzago Brabbia | 0332 | 12049 | C409 | 822 ab | 3.86 km² |
| 50 | Cislago | 02 | 12050 | C732 | 10084 ab | 10.92 km² |
| 51 | Cittiglio | 0332 | 12051 | C751 | 4012 ab | 11.49 km² |
| 52 | Clivio | 0332 | 12052 | C796 | 1982 ab | 2.9 km² |
| 53 | Cocquio-Trevisago | 0332 | 12053 | C810 | 4742 ab | 9.56 km² |
| 54 | Comabbio | 0331 | 12054 | C911 | 1179 ab | 4.76 km² |
| 55 | Comerio | 0332 | 12055 | C922 | 2641 ab | 5.65 km² |
| 56 | Cremenaga | 0332 | 12056 | D144 | 777 ab | 4.6 km² |
| 57 | Crosio della Valle | 0332 | 12057 | D185 | 605 ab | 1.49 km² |
| 58 | Cuasso al Monte | 0332 | 12058 | D192 | 3636 ab | 16.43 km² |
| 59 | Cugliate-Fabiasco | 0332 | 12059 | D199 | 3122 ab | 6.68 km² |
| 60 | Cunardo | 0332 | 12060 | D204 | 2925 ab | 6.04 km² |
| 61 | Curiglia con Monteviasco | 0332 | 12061 | D217 | 181 ab | 11.3 km² |
| 62 | Cuveglio | 0332 | 12062 | D238 | 3398 ab | 7.7 km² |
| 63 | Cuvio | 0332 | 12063 | D239 | 1683 ab | 5.93 km² |
| 64 | Daverio | 0332 | 12064 | D256 | 3079 ab | 4.02 km² |
| 65 | Dumenza | 0332 | 12065 | D384 | 1464 ab | 18.49 km² |
| 66 | Duno | 0332 | 12066 | D385 | 150 ab | 2.51 km² |
| 67 | Fagnano Olona | 0331 | 12067 | D467 | 12220 ab | 8.66 km² |
| 68 | Ferno | 0331 | 12068 | D543 | 6980 ab | 8.51 km² |
| 69 | Ferrera di Varese | 0332 | 12069 | D551 | 694 ab | 1.48 km² |
| 70 | Gallarate | 0331 | 12070 | D869 | 50961 ab | 20.97 km² |
| 71 | Galliate Lombardo | 0332 | 12071 | D871 | 999 ab | 3.7 km² |
| 72 | Gavirate | 0332 | 12072 | D946 | 9174 ab | 13.34 km² |
| 73 | Gazzada Schianno | 0332 | 12073 | D951 | 4629 ab | 4.75 km² |
| 74 | Gemonio | 0332 | 12074 | D963 | 2864 ab | 3.68 km² |
| 75 | Gerenzano | 02 | 12075 | D981 | 10698 ab | 9.76 km² |
| 76 | Germignaga | 0332 | 12076 | D987 | 3799 ab | 6.17 km² |
| 77 | Golasecca | 0331 | 12077 | E079 | 2644 ab | 7.43 km² |
| 78 | Gorla Maggiore | 0331 | 12078 | E101 | 5068 ab | 5.34 km² |
| 79 | Gorla Minore | 0331 | 12079 | E102 | 8415 ab | 7.72 km² |
| 80 | Gornate Olona | 0331 | 12080 | E104 | 2236 ab | 4.78 km² |
| 81 | Grantola | 0332 | 12081 | E144 | 1271 ab | 2.07 km² |
| 82 | Inarzo | 0332 | 12082 | E292 | 1096 ab | 2.43 km² |
| 83 | Induno Olona | 0332 | 12083 | E299 | 10400 ab | 12.45 km² |
| 84 | Ispra | 0332 | 12084 | E367 | 5195 ab | 15.79 km² |
| 85 | Jerago con Orago | 0331 | 12085 | E386 | 5142 ab | 4.03 km² |
| 86 | Lavena Ponte Tresa | 0332 | 12086 | E494 | 5533 ab | 4.42 km² |
| 87 | Laveno-Mombello | 0332 | 12087 | E496 | 8928 ab | 25.92 km² |
| 88 | Leggiuno | 0332 | 12088 | E510 | 3621 ab | 13.19 km² |
| 89 | Lonate Ceppino | 0331 | 12089 | E665 | 4945 ab | 4.78 km² |
| 90 | Lonate Pozzolo | 0331 | 12090 | E666 | 11762 ab | 29.12 km² |
| 91 | Lozza | 0332 | 12091 | E707 | 1255 ab | 1.67 km² |
| 92 | Luino | 0332 | 12092 | E734 | 14244 ab | 20.95 km² |
| 93 | Luvinate | 0332 | 12093 | E769 | 1286 ab | 4.17 km² |
| 94 | Maccagno con Pino e Veddasca | 0332 | 12142 | M339 | 2472 ab | 40.68 km² |
| 95 | Malgesso | 0332 | 12095 | E856 | 1313 ab | 2.78 km² |
| 96 | Malnate | 0332 | 12096 | E863 | 16809 ab | 8.79 km² |
| 97 | Marchirolo | 0332 | 12097 | E929 | 3432 ab | 5.51 km² |
| 98 | Marnate | 0331 | 12098 | E965 | 7484 ab | 4.81 km² |
| 99 | Marzio | 0332 | 12099 | F002 | 316 ab | 1.98 km² |
| 100 | Masciago Primo | 0332 | 12100 | F007 | 302 ab | 1.95 km² |
| 101 | Mercallo | 0331 | 12101 | F134 | 1840 ab | 5.34 km² |
| 102 | Mesenzana | 0332 | 12102 | F154 | 1466 ab | 4.91 km² |
| 103 | Montegrino Valtravaglia | 0332 | 12103 | F526 | 1439 ab | 10.26 km² |
| 104 | Monvalle | 0332 | 12104 | F703 | 1951 ab | 4.07 km² |
| 105 | Morazzone | 0332 | 12105 | F711 | 4284 ab | 5.48 km² |
| 106 | Mornago | 0331 | 12106 | F736 | 4926 ab | 12.35 km² |
| 107 | Oggiona con Santo Stefano | 0331 | 12107 | G008 | 4319 ab | 2.73 km² |
| 108 | Olgiate Olona | 0331 | 12108 | G028 | 12310 ab | 7.3 km² |
| 109 | Origgio | 02 | 12109 | G103 | 7519 ab | 8.05 km² |
| 110 | Orino | 0332 | 12110 | G105 | 821 ab | 3.83 km² |
| 111 | Porto Ceresio | 0332 | 12113 | G906 | 3028 ab | 5.14 km² |
| 112 | Porto Valtravaglia | 0332 | 12114 | G907 | 2341 ab | 16 km² |
| 113 | Rancio Valcuvia | 0332 | 12115 | H173 | 919 ab | 4.48 km² |
| 114 | Ranco | 0331 | 12116 | H174 | 1325 ab | 6.35 km² |
| 115 | Saltrio | 0332 | 12117 | H723 | 3035 ab | 3.47 km² |
| 116 | Samarate | 0331 | 12118 | H736 | 16151 ab | 15.98 km² |
| 117 | Sangiano | 0332 | 12141 | H872 | 1559 ab | 2.23 km² |
| 118 | Saronno | 02 | 12119 | I441 | 38902 ab | 10.84 km² |
| 119 | Sesto Calende | 0331 | 12120 | I688 | 10974 ab | 23.89 km² |
| 120 | Solbiate Arno | 0331 | 12121 | I793 | 4287 ab | 3.01 km² |
| 121 | Solbiate Olona | 0331 | 12122 | I794 | 5600 ab | 4.92 km² |
| 122 | Somma Lombardo | 0331 | 12123 | I819 | 17323 ab | 30.54 km² |
| 123 | Sumirago | 0331 | 12124 | L003 | 6209 ab | 11.5 km² |
| 124 | Taino | 0331 | 12125 | L032 | 3756 ab | 7.75 km² |
| 125 | Ternate | 0332 | 12126 | L115 | 2519 ab | 5.05 km² |
| 126 | Tradate | 0331 | 12127 | L319 | 18289 ab | 21.19 km² |
| 127 | Travedona-Monate | 0332 | 12128 | L342 | 4069 ab | 9.14 km² |
| 128 | Tronzano Lago Maggiore | 0332 | 12129 | A705 | 250 ab | 11.04 km² |
| 129 | Uboldo | 02 | 12130 | L480 | 10456 ab | 10.6 km² |
| 130 | Valganna | 0332 | 12131 | L577 | 1590 ab | 12.48 km² |
| 131 | Varano Borghi | 0332 | 12132 | L671 | 2456 ab | 3.32 km² |
| 132 | Vedano Olona | 0332 | 12134 | L703 | 7276 ab | 7.12 km² |
| 133 | Venegono Inferiore | 0331 | 12136 | L733 | 6193 ab | 5.77 km² |
| 134 | Venegono Superiore | 0331 | 12137 | L734 | 7238 ab | 6.9 km² |
| 135 | Vergiate | 0331 | 12138 | L765 | 8928 ab | 21.61 km² |
| 136 | Viggiù | 0332 | 12139 | L876 | 5229 ab | 9.3 km² |
| 137 | Vizzola Ticino | 0331 | 12140 | M101 | 599 ab | 7.91 km² |


