Papasidero: antichissimo borgo, custode di importanti testimonianze storiche e ambientali. Nel cuore del lussureggiante Parco Nazionale del Pollino, in cima a uno sperone roccioso sul fianco del Monte Ciagola, sorge…
Provincia di Cosenza
La provincia di Cosenza, con una estensione di 6.709 kmq, è la più estesa provincia della Calabria, quinta provincia per estensione in Italia. Conta di circa 673.000 abitanti.
Questa provincia confina con la Basilicata a nord, mentre il resto del territorio è bagnato dal Mar Tirreno e dal Mar Ionio: i suoi 248km di linea costiera sono praticamente bagnati equamente dai due mari.
Dal punto di vista geografico il territorio cosentino si presenta molto vario, caratterizzato dalla presenza di rilievi montuosi e di colline.
I rilievi montuosi principali della provincia di Cosenza sono costituiti dalla catena del Pollino (2248 m), la catena costiera dell’Appennino Paolano, che si affaccia sul Tirreno, il massiccio della Sila e dell’0rsomarso.
Il fiume principale della provincia è il fiume Crati, che scorre nell’omonima valle: nasce nella Sila e sfocia nel Mar Jonio. I laghi principali, artificiali, sono il Cecita-Mucone, l’Arvo e l’Ampollino.
Elenco dei comuni della provincia di Cosenza
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Cosenza nella regione Calabria.
Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
1 | Acquaformosa | 0981 | 78001 | A033 | 1158 ab | 22.57 km² |
2 | Acquappesa | 0982 | 78002 | A041 | 1890 ab | 14.43 km² |
3 | Acri | 0984 | 78003 | A053 | 21303 ab | 198.6 km² |
4 | Aiello Calabro | 0982 | 78004 | A102 | 1847 ab | 38.56 km² |
5 | Aieta | 0985 | 78005 | A105 | 818 ab | 47.97 km² |
6 | Albidona | 0981 | 78006 | A160 | 1431 ab | 63.71 km² |
7 | Alessandria del Carretto | 0981 | 78007 | A183 | 506 ab | 39.3 km² |
8 | Altilia | 0984 | 78008 | A234 | 725 ab | 10.7 km² |
9 | Altomonte | 0981 | 78009 | A240 | 4714 ab | 65.29 km² |
10 | Amantea | 0982 | 78010 | A253 | 13827 ab | 28.63 km² |
11 | Amendolara | 0981 | 78011 | A263 | 2990 ab | 64.21 km² |
12 | Aprigliano | 0984 | 78012 | A340 | 2953 ab | 121.27 km² |
13 | Belmonte Calabro | 0982 | 78013 | A762 | 1984 ab | 23.89 km² |
14 | Belsito | 0984 | 78014 | A768 | 954 ab | 11.44 km² |
15 | Belvedere Marittimo | 0985 | 78015 | A773 | 9292 ab | 37.22 km² |
16 | Bianchi | 0984 | 78016 | A842 | 1358 ab | 32.96 km² |
17 | Bisignano | 0984 | 78017 | A887 | 10307 ab | 85.28 km² |
18 | Bocchigliero | 0983 | 78018 | A912 | 1436 ab | 97.1 km² |
19 | Bonifati | 0982 | 78019 | A973 | 2902 ab | 33.71 km² |
20 | Buonvicino | 0985 | 78020 | B270 | 2323 ab | 30.35 km² |
21 | Calopezzati | 0983 | 78021 | B424 | 1270 ab | 22.3 km² |
22 | Caloveto | 0983 | 78022 | B426 | 1269 ab | 24.86 km² |
23 | Campana | 0983 | 78023 | B500 | 1916 ab | 103.76 km² |
24 | Canna | 0981 | 78024 | B607 | 789 ab | 20.1 km² |
25 | Cariati | 0983 | 78025 | B774 | 8615 ab | 27.95 km² |
26 | Carolei | 0984 | 78026 | B802 | 3440 ab | 15.39 km² |
27 | Carpanzano | 0984 | 78027 | B813 | 281 ab | 14.32 km² |
28 | Casali del Manco | 0984 | 78156 | M385 | 10 ab | 168.96 km² |
29 | Cassano all'Ionio | 0981 | 78029 | C002 | 17368 ab | 154.42 km² |
30 | Castiglione Cosentino | 0984 | 78030 | C301 | 2991 ab | 13.84 km² |
31 | Castrolibero | 0984 | 78031 | C108 | 9964 ab | 11.44 km² |
32 | Castroregio | 0981 | 78032 | C348 | 338 ab | 39.08 km² |
33 | Castrovillari | 0981 | 78033 | C349 | 22414 ab | 130.18 km² |
34 | Celico | 0984 | 78034 | C430 | 2833 ab | 98.99 km² |
35 | Cellara | 0984 | 78035 | C437 | 505 ab | 5.89 km² |
36 | Cerchiara di Calabria | 0981 | 78036 | C489 | 2439 ab | 82.07 km² |
37 | Cerisano | 0984 | 78037 | C515 | 3281 ab | 15.14 km² |
38 | Cervicati | 0984 | 78038 | C554 | 889 ab | 12.09 km² |
39 | Cerzeto | 0984 | 78039 | C560 | 1314 ab | 21.87 km² |
40 | Cetraro | 0982 | 78040 | C588 | 10247 ab | 65.69 km² |
41 | Civita | 0981 | 78041 | C763 | 926 ab | 27.11 km² |
42 | Cleto | 0982 | 78042 | C795 | 1317 ab | 18.57 km² |
43 | Colosimi | 0984 | 78043 | C905 | 1284 ab | 24.44 km² |
44 | Corigliano-Rossano | 0983 | 78157 | M403 | 77150 ab | 346.56 km² |
45 | Cosenza | 0984 | 78045 | D086 | 69065 ab | 37.24 km² |
46 | Cropalati | 0983 | 78046 | D180 | 1079 ab | 32.9 km² |
47 | Crosia | 0983 | 78047 | D184 | 9638 ab | 21.41 km² |
48 | Diamante | 0985 | 78048 | D289 | 5088 ab | 11.79 km² |
49 | Dipignano | 0984 | 78049 | D304 | 4475 ab | 23.19 km² |
50 | Domanico | 0984 | 78050 | D328 | 946 ab | 23.65 km² |
51 | Fagnano Castello | 0984 | 78051 | D464 | 3951 ab | 29.54 km² |
52 | Falconara Albanese | 0982 | 78052 | D473 | 1392 ab | 18.77 km² |
53 | Figline Vegliaturo | 0984 | 78053 | D582 | 1127 ab | 4.13 km² |
54 | Firmo | 0981 | 78054 | D614 | 2171 ab | 11.53 km² |
55 | Fiumefreddo Bruzio | 0982 | 78055 | D624 | 3026 ab | 30.55 km² |
56 | Francavilla Marittima | 0981 | 78056 | D764 | 2991 ab | 32.86 km² |
57 | Frascineto | 0981 | 78057 | D774 | 2208 ab | 28.78 km² |
58 | Fuscaldo | 0982 | 78058 | D828 | 8108 ab | 60.41 km² |
59 | Grimaldi | 0984 | 78059 | E180 | 1714 ab | 24.39 km² |
60 | Grisolia | 0985 | 78060 | E185 | 2281 ab | 50.6 km² |
61 | Guardia Piemontese | 0982 | 78061 | E242 | 1921 ab | 21.34 km² |
62 | Lago | 0982 | 78062 | E407 | 2630 ab | 49.77 km² |
63 | Laino Borgo | 0981 | 78063 | E417 | 1993 ab | 56.73 km² |
64 | Laino Castello | 0981 | 78064 | E419 | 877 ab | 39.34 km² |
65 | Lappano | 0984 | 78065 | E450 | 975 ab | 12.2 km² |
66 | Lattarico | 0984 | 78066 | E475 | 4025 ab | 42.96 km² |
67 | Longobardi | 0982 | 78067 | E677 | 2248 ab | 19.5 km² |
68 | Longobucco | 0983 | 78068 | E678 | 3407 ab | 210.35 km² |
69 | Lungro | 0981 | 78069 | E745 | 2492 ab | 35.18 km² |
70 | Luzzi | 0984 | 78070 | E773 | 9478 ab | 77.2 km² |
71 | Maierà | 0985 | 78071 | E835 | 1226 ab | 17.8 km² |
72 | Malito | 0984 | 78072 | E859 | 822 ab | 16.87 km² |
73 | Malvito | 0984 | 78073 | E872 | 1855 ab | 37.84 km² |
74 | Mandatoriccio | 0983 | 78074 | E878 | 2876 ab | 36.77 km² |
75 | Mangone | 0984 | 78075 | E888 | 1836 ab | 12.08 km² |
76 | Marano Marchesato | 0984 | 78076 | E914 | 3552 ab | 5.08 km² |
77 | Marano Principato | 0984 | 78077 | E915 | 3121 ab | 6.39 km² |
78 | Marzi | 0984 | 78078 | F001 | 1010 ab | 15.63 km² |
79 | Mendicino | 0984 | 78079 | F125 | 9411 ab | 35.31 km² |
80 | Mongrassano | 0984 | 78080 | F370 | 1641 ab | 34.68 km² |
81 | Montalto Uffugo | 0984 | 78081 | F416 | 18739 ab | 78.43 km² |
82 | Montegiordano | 0981 | 78082 | F519 | 1958 ab | 35.6 km² |
83 | Morano Calabro | 0981 | 78083 | F708 | 4606 ab | 112.34 km² |
84 | Mormanno | 0981 | 78084 | F735 | 3186 ab | 75.9 km² |
85 | Mottafollone | 0981 | 78085 | F775 | 1257 ab | 30.84 km² |
86 | Nocara | 0981 | 78086 | F907 | 407 ab | 33.77 km² |
87 | Oriolo | 0981 | 78087 | G110 | 2319 ab | 83.5 km² |
88 | Orsomarso | 0985 | 78088 | G129 | 1327 ab | 89.89 km² |
89 | Paludi | 0983 | 78089 | G298 | 1119 ab | 41.95 km² |
90 | Panettieri | 0968 | 78090 | G307 | 350 ab | 14.65 km² |
91 | Paola | 0982 | 78091 | G317 | 16185 ab | 42.51 km² |
92 | Papasidero | 0981 | 78092 | G320 | 775 ab | 54.64 km² |
93 | Parenti | 0984 | 78093 | G331 | 2242 ab | 37.62 km² |
94 | Paterno Calabro | 0984 | 78094 | G372 | 1377 ab | 23.8 km² |
95 | Pedivigliano | 0984 | 78096 | G411 | 862 ab | 16.55 km² |
96 | Piane Crati | 0984 | 78097 | G553 | 1421 ab | 2.28 km² |
97 | Pietrafitta | 0984 | 78098 | G615 | 1356 ab | 9.19 km² |
98 | Pietrapaola | 0983 | 78099 | G622 | 1175 ab | 52.18 km² |
99 | Plataci | 0981 | 78100 | G733 | 806 ab | 50.38 km² |
100 | Praia a Mare | 0985 | 78101 | G975 | 6590 ab | 22.91 km² |
101 | Rende | 0984 | 78102 | H235 | 33756 ab | 54.79 km² |
102 | Rocca Imperiale | 0981 | 78103 | H416 | 3297 ab | 53.76 km² |
103 | Roggiano Gravina | 0984 | 78104 | H488 | 7172 ab | 44.57 km² |
104 | Rogliano | 0984 | 78105 | H490 | 5728 ab | 41.36 km² |
105 | Rose | 0984 | 78106 | H565 | 4332 ab | 47.09 km² |
106 | Roseto Capo Spulico | 0981 | 78107 | H572 | 1866 ab | 30.7 km² |
107 | Rota Greca | 0984 | 78109 | H585 | 1169 ab | 12.87 km² |
108 | Rovito | 0984 | 78110 | H621 | 3198 ab | 10.43 km² |
109 | San Basile | 0981 | 78111 | H765 | 1058 ab | 18.48 km² |
110 | San Benedetto Ullano | 0984 | 78112 | H774 | 1579 ab | 19.4 km² |
111 | San Cosmo Albanese | 0983 | 78113 | H806 | 627 ab | 14.08 km² |
112 | San Demetrio Corone | 0984 | 78114 | H818 | 3642 ab | 57.78 km² |
113 | San Donato di Ninea | 0981 | 78115 | H825 | 1458 ab | 81.61 km² |
114 | San Fili | 0984 | 78116 | H841 | 2667 ab | 20.79 km² |
115 | San Giorgio Albanese | 0983 | 78118 | H881 | 1523 ab | 22.63 km² |
116 | San Giovanni in Fiore | 0984 | 78119 | H919 | 17750 ab | 279.45 km² |
117 | San Lorenzo Bellizzi | 0981 | 78120 | H961 | 708 ab | 39.03 km² |
118 | San Lorenzo del Vallo | 0981 | 78121 | H962 | 3424 ab | 22.92 km² |
119 | San Lucido | 0982 | 78122 | H971 | 5938 ab | 27.2 km² |
120 | San Marco Argentano | 0984 | 78123 | H981 | 7458 ab | 78.28 km² |
121 | San Martino di Finita | 0984 | 78124 | H992 | 1169 ab | 23.74 km² |
122 | San Nicola Arcella | 0985 | 78125 | I060 | 1780 ab | 11.46 km² |
123 | San Pietro in Amantea | 0982 | 78126 | I108 | 505 ab | 10.99 km² |
124 | San Pietro in Guarano | 0984 | 78127 | I114 | 3679 ab | 48.08 km² |
125 | San Sosti | 0981 | 78128 | I165 | 2169 ab | 43.54 km² |
126 | San Vincenzo la Costa | 0984 | 78135 | I388 | 2147 ab | 16.29 km² |
127 | Sangineto | 0982 | 78117 | H877 | 1342 ab | 27.5 km² |
128 | Sant'Agata di Esaro | 0981 | 78131 | I192 | 1954 ab | 47.21 km² |
129 | Santa Caterina Albanese | 0984 | 78129 | I171 | 1245 ab | 17.2 km² |
130 | Santa Domenica Talao | 0985 | 78130 | I183 | 1280 ab | 35.88 km² |
131 | Santa Maria del Cedro | 0985 | 78132 | C717 | 4935 ab | 18.7 km² |
132 | Santa Sofia D'Epiro | 0984 | 78133 | I309 | 2701 ab | 39.67 km² |
133 | Santo Stefano di Rogliano | 0984 | 78134 | I359 | 1657 ab | 19.35 km² |
134 | Saracena | 0981 | 78136 | I423 | 3908 ab | 111.51 km² |
135 | Scala Coeli | 0983 | 78137 | I485 | 1105 ab | 66.97 km² |
136 | Scalea | 0985 | 78138 | I489 | 10317 ab | 22.03 km² |
137 | Scigliano | 0984 | 78139 | D290 | 1276 ab | 17.29 km² |
138 | Serra d'Aiello | 0982 | 78140 | I642 | 513 ab | 3.83 km² |
139 | Spezzano Albanese | 0981 | 78142 | I895 | 7091 ab | 33.33 km² |
140 | Spezzano della Sila | 0984 | 78143 | I896 | 4485 ab | 79.59 km² |
141 | Tarsia | 0981 | 78145 | L055 | 2117 ab | 49.35 km² |
142 | Terranova da Sibari | 0981 | 78146 | L124 | 5167 ab | 43.06 km² |
143 | Terravecchia | 0983 | 78147 | L134 | 951 ab | 20.27 km² |
144 | Torano Castello | 0984 | 78148 | L206 | 4593 ab | 30.05 km² |
145 | Tortora | 0985 | 78149 | L305 | 6031 ab | 57.88 km² |
146 | Trebisacce | 0981 | 78150 | L353 | 8751 ab | 26.65 km² |
147 | Vaccarizzo Albanese | 0983 | 78152 | L524 | 1172 ab | 8.46 km² |
148 | Verbicaro | 0985 | 78153 | L747 | 3171 ab | 32.6 km² |
149 | Villapiana | 0981 | 78154 | B903 | 5197 ab | 38.74 km² |
150 | Zumpano | 0984 | 78155 | M202 | 2517 ab | 8.06 km² |
Amantea è il comune più popolato del litorale cosentino, con circa 14.000 abitanti è una città turistica molto animata, commercialmente attiva e sede di numerosi uffici che hanno autorità sull’intera…
Scalea è uno dei comuni del litorale Tirrenico Cosentino più popolati, con oltre 10.000 abitanti, è il centro turistico più importante del litorale Nord calabrese. Metà preferita da molti turisti,…
Diamante è un comune sulla costa Tirrenica in provincia di Cosenza, nonostante conti solo 5.000 abitanti, è una meta turistica molto apprezzata, una vera e propria perla sul mare che…
Capo Vaticano è una famosa località di mare nel comune di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. Il nome Capo Vaticano deriva dal promontorio che si estende fino al mare,…
Capoluogo dell’area nord della Calabria, Cosenza è una città di circa 68.000 abitanti, tra le città più antiche della Regione. Il suo agglomerato urbano conta oltre 269.000 abitanti se si…
Centro di circa 38.000 abitanti nell’area urbana di Cosenza, Rende è uno dei comuni della Calabria che negli ultimi 20 anni ha quasi triplicato la sua popolazione. E’ sede del…