Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Sondrio
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albaredo per San Marco | 0342 | 14001 | A135 | 338 ab | 18,22 km² |
| 2 | Albosaggia | 0342 | 14002 | A172 | 3.146 ab | 34,25 km² |
| 3 | Andalo Valtellino | 0342 | 14003 | A273 | 553 ab | 6,68 km² |
| 4 | Aprica | 0342 | 14004 | A337 | 1.576 ab | 20,49 km² |
| 5 | Ardenno | 0342 | 14005 | A382 | 3.243 ab | 17,01 km² |
| 6 | Bema | 0342 | 14006 | A777 | 121 ab | 19,75 km² |
| 7 | Berbenno di Valtellina | 0342 | 14007 | A787 | 4.288 ab | 35,70 km² |
| 8 | Bianzone | 0342 | 14008 | A848 | 1.279 ab | 17,25 km² |
| 9 | Bormio | 0342 | 14009 | B049 | 4.042 ab | 41,81 km² |
| 10 | Buglio in Monte | 0342 | 14010 | B255 | 2.140 ab | 27,84 km² |
| 11 | Caiolo | 0342 | 14011 | B366 | 1.052 ab | 33,35 km² |
| 12 | Campodolcino | 0343 | 14012 | B530 | 994 ab | 48,32 km² |
| 13 | Caspoggio | 0342 | 14013 | B993 | 1.472 ab | 6,82 km² |
| 14 | Castello dell’Acqua | 0342 | 14014 | C186 | 635 ab | 13,91 km² |
| 15 | Castione Andevenno | 0342 | 14015 | C325 | 1.562 ab | 17,15 km² |
| 16 | Cedrasco | 0342 | 14016 | C418 | 452 ab | 14,77 km² |
| 17 | Cercino | 0342 | 14017 | C493 | 763 ab | 6,21 km² |
| 18 | Chiavenna | 0343 | 14018 | C623 | 7.342 ab | 11,09 km² |
| 19 | Chiesa in Valmalenco | 0342 | 14019 | C628 | 2.547 ab | 114,96 km² |
| 20 | Chiuro | 0342 | 14020 | C651 | 2.529 ab | 51,71 km² |
| 21 | Cino | 0342 | 14021 | C709 | 374 ab | 5,15 km² |
| 22 | Civo | 0342 | 14022 | C785 | 1.107 ab | 25,21 km² |
| 23 | Colorina | 0342 | 14023 | C903 | 1.444 ab | 17,96 km² |
| 24 | Cosio Valtellino | 0342 | 14024 | D088 | 5.427 ab | 23,93 km² |
| 25 | Dazio | 0342 | 14025 | D258 | 421 ab | 3,73 km² |
| 26 | Delebio | 0342 | 14026 | D266 | 3.211 ab | 22,51 km² |
| 27 | Dubino | 0342 | 14027 | D377 | 3.618 ab | 13,05 km² |
| 28 | Faedo Valtellino | 0342 | 14028 | D456 | 557 ab | 4,76 km² |
| 29 | Forcola | 0342 | 14029 | D694 | 821 ab | 15,71 km² |
| 30 | Fusine | 0342 | 14030 | D830 | 598 ab | 37,52 km² |
| 31 | Gerola Alta | 0342 | 14031 | D990 | 183 ab | 38,05 km² |
| 32 | Gordona | 0343 | 14032 | E090 | 1.865 ab | 48,98 km² |
| 33 | Grosio | 0342 | 14033 | E200 | 4.585 ab | 126,93 km² |
| 34 | Grosotto | 0342 | 14034 | E201 | 1.628 ab | 53,05 km² |
| 35 | Lanzada | 0342 | 14036 | E443 | 1.367 ab | 115,95 km² |
| 36 | Livigno | 0342 | 14037 | E621 | 6.014 ab | 210,79 km² |
| 37 | Lovero | 0342 | 14038 | E705 | 671 ab | 13,37 km² |
| 38 | Madesimo | 0343 | 14035 | E342 | 537 ab | 85,34 km² |
| 39 | Mantello | 0342 | 14039 | E896 | 747 ab | 3,69 km² |
| 40 | Mazzo di Valtellina | 0342 | 14040 | F070 | 1.038 ab | 15,43 km² |
| 41 | Mello | 0342 | 14041 | F115 | 974 ab | 11,77 km² |
| 42 | Mese | 0343 | 14043 | F153 | 1.767 ab | 4,17 km² |
| 43 | Montagna in Valtellina | 0342 | 14044 | F393 | 3.066 ab | 48,60 km² |
| 44 | Morbegno | 0342 | 14045 | F712 | 11.982 ab | 15,39 km² |
| 45 | Novate Mezzola | 0343 | 14046 | F956 | 1.847 ab | 99,84 km² |
| 46 | Pedesina | 0342 | 14047 | G410 | 33 ab | 6,25 km² |
| 47 | Piantedo | 0342 | 14048 | G572 | 1.363 ab | 6,74 km² |
| 48 | Piateda | 0342 | 14049 | G576 | 2.288 ab | 71,00 km² |
| 49 | Piuro | 0343 | 14050 | G718 | 1.918 ab | 85,52 km² |
| 50 | Poggiridenti | 0342 | 14051 | G431 | 1.868 ab | 2,93 km² |
| 51 | Ponte in Valtellina | 0342 | 14052 | G829 | 2.308 ab | 69,48 km² |
| 52 | Postalesio | 0342 | 14053 | G937 | 666 ab | 10,60 km² |
| 53 | Prata Camportaccio | 0343 | 14054 | G993 | 2.933 ab | 27,92 km² |
| 54 | Rasura | 0342 | 14055 | H192 | 295 ab | 5,53 km² |
| 55 | Rogolo | 0342 | 14056 | H493 | 570 ab | 13,00 km² |
| 56 | Samolaco | 0343 | 14057 | H752 | 2.897 ab | 45,23 km² |
| 57 | San Giacomo Filippo | 0343 | 14058 | H868 | 398 ab | 61,75 km² |
| 58 | Sernio | 0342 | 14059 | I636 | 490 ab | 9,58 km² |
| 59 | Sondalo | 0342 | 14060 | I828 | 4.212 ab | 96,08 km² |
| 60 | Sondrio | 0342 | 14061 | I829 | 21.536 ab | 20,43 km² |
| 61 | Spriana | 0342 | 14062 | I928 | 99 ab | 8,19 km² |
| 62 | Talamona | 0342 | 14063 | L035 | 4.783 ab | 21,24 km² |
| 63 | Tartano | 0342 | 14064 | L056 | 188 ab | 47,41 km² |
| 64 | Teglio | 0342 | 14065 | L084 | 4.637 ab | 115,23 km² |
| 65 | Tirano | 0342 | 14066 | L175 | 9.070 ab | 32,47 km² |
| 66 | Torre di Santa Maria | 0342 | 14067 | L244 | 800 ab | 45,49 km² |
| 67 | Tovo di Sant’Agata | 0342 | 14068 | L316 | 633 ab | 11,02 km² |
| 68 | Traona | 0342 | 14069 | L330 | 2.578 ab | 6,23 km² |
| 69 | Tresivio | 0342 | 14070 | L392 | 2.006 ab | 15,03 km² |
| 70 | Val Masino | 0342 | 14074 | L638 | 930 ab | 115,54 km² |
| 71 | Valdidentro | 0342 | 14071 | L557 | 4.103 ab | 244,41 km² |
| 72 | Valdisotto | 0342 | 14072 | L563 | 3.537 ab | 88,38 km² |
| 73 | Valfurva | 0342 | 14073 | L576 | 2.695 ab | 215,25 km² |
| 74 | Verceia | 0343 | 14075 | L749 | 1.102 ab | 11,17 km² |
| 75 | Vervio | 0342 | 14076 | L799 | 211 ab | 12,55 km² |
| 76 | Villa di Chiavenna | 0343 | 14077 | L907 | 1.034 ab | 32,72 km² |
| 77 | Villa di Tirano | 0342 | 14078 | L908 | 2.950 ab | 24,60 km² |
La regione Lombardia
Dai nostri collaboratori

Italia in pedali: le 25.000 piste ciclabili che stanno ridisegnando il turismo lento
Di Davide Zugna
Le 25.000 piste ciclabili italiane stanno trasformando il turismo: scopri come le ebike e i cicloturisti moderni ridisegnano i viaggi lenti tra…

Crisi Iran e Stretto di Hormuz: l’impatto economico sui viaggi in Italia
Di Davide Zugna
L'attuale instabilità geopolitica in Medio Oriente, culminata con la chiusura dello Stretto di Hormuz, sta determinando una scossa senza precedenti sui mercati…

Inverno in auto e camper: la guida definitiva per viaggiare sicuri (e senza multe)
Di Davide Zugna
L'arrivo delle grandi nevicate non deve fermare la voglia di scoprire l'Italia. Tuttavia, tra obblighi di legge, nuove omologazioni e specifiche tecniche…
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Visitare la Lombardia
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…




















