Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Rieti
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accumoli | 0746 | 57001 | A019 | 682 ab | 86,89 km² |
| 2 | Amatrice | 0746 | 57002 | A258 | 2.630 ab | 174,43 km² |
| 3 | Antrodoco | 0746 | 57003 | A315 | 2.684 ab | 64,00 km² |
| 4 | Ascrea | 0765 | 57004 | A464 | 261 ab | 14,41 km² |
| 5 | Belmonte in Sabina | 0765 | 57005 | A765 | 644 ab | 23,61 km² |
| 6 | Borbona | 0746 | 57006 | A981 | 643 ab | 46,34 km² |
| 7 | Borgo Velino | 0746 | 57008 | A996 | 996 ab | 17,33 km² |
| 8 | Borgorose | 0746 | 57007 | B008 | 4.667 ab | 148,93 km² |
| 9 | Cantalice | 0746 | 57009 | B627 | 2.726 ab | 37,71 km² |
| 10 | Cantalupo in Sabina | 0765 | 57010 | B631 | 1.738 ab | 10,53 km² |
| 11 | Casaprota | 0765 | 57011 | B934 | 748 ab | 14,55 km² |
| 12 | Casperia | 0765 | 57012 | A472 | 1.231 ab | 25,35 km² |
| 13 | Castel di Tora | 0765 | 57013 | C098 | 292 ab | 15,66 km² |
| 14 | Castel Sant’Angelo | 0746 | 57015 | C268 | 1.303 ab | 31,31 km² |
| 15 | Castelnuovo di Farfa | 0765 | 57014 | C224 | 1.032 ab | 9,03 km² |
| 16 | Cittaducale | 0746 | 57016 | C746 | 6.908 ab | 70,95 km² |
| 17 | Cittareale | 0746 | 57017 | C749 | 484 ab | 58,97 km² |
| 18 | Collalto Sabino | 0765 | 57018 | C841 | 451 ab | 22,18 km² |
| 19 | Colle di Tora | 0765 | 57019 | C857 | 381 ab | 14,16 km² |
| 20 | Collegiove | 0765 | 57020 | C859 | 156 ab | 10,76 km² |
| 21 | Collevecchio | 0765 | 57021 | C876 | 1.609 ab | 27,21 km² |
| 22 | Colli sul Velino | 0746 | 57022 | C880 | 526 ab | 13,07 km² |
| 23 | Concerviano | 0765 | 57023 | C946 | 309 ab | 21,47 km² |
| 24 | Configni | 0746 | 57024 | C959 | 648 ab | 22,69 km² |
| 25 | Contigliano | 0746 | 57025 | C969 | 3.614 ab | 53,51 km² |
| 26 | Cottanello | 0746 | 57026 | D124 | 563 ab | 36,53 km² |
| 27 | Fara in Sabina | 0765 | 57027 | D493 | 12.542 ab | 54,88 km² |
| 28 | Fiamignano | 0746 | 57028 | D560 | 1.404 ab | 100,70 km² |
| 29 | Forano | 0765 | 57029 | D689 | 2.988 ab | 17,55 km² |
| 30 | Frasso Sabino | 0765 | 57030 | D785 | 702 ab | 4,41 km² |
| 31 | Greccio | 0746 | 57031 | E160 | 1.524 ab | 17,88 km² |
| 32 | Labro | 0746 | 57032 | E393 | 360 ab | 11,42 km² |
| 33 | Leonessa | 0746 | 57033 | E535 | 2.467 ab | 204,85 km² |
| 34 | Longone Sabino | 0765 | 57034 | E681 | 605 ab | 34,05 km² |
| 35 | Magliano Sabina | 0744 | 57035 | E812 | 3.890 ab | 43,69 km² |
| 36 | Marcetelli | 0765 | 57036 | E927 | 82 ab | 11,02 km² |
| 37 | Micigliano | 0746 | 57037 | F193 | 122 ab | 37,44 km² |
| 38 | Mompeo | 0765 | 57038 | F319 | 540 ab | 10,89 km² |
| 39 | Montasola | 0746 | 57039 | F430 | 420 ab | 12,64 km² |
| 40 | Monte San Giovanni in Sabina | 0765 | 57043 | F619 | 753 ab | 30,70 km² |
| 41 | Montebuono | 0765 | 57040 | F446 | 901 ab | 19,62 km² |
| 42 | Monteleone Sabino | 0765 | 57041 | F541 | 1.217 ab | 18,86 km² |
| 43 | Montenero Sabino | 0765 | 57042 | F579 | 297 ab | 22,63 km² |
| 44 | Montopoli di Sabina | 0765 | 57044 | F687 | 4.243 ab | 37,60 km² |
| 45 | Morro Reatino | 0746 | 57045 | F746 | 353 ab | 15,82 km² |
| 46 | Nespolo | 0765 | 57046 | F876 | 259 ab | 8,66 km² |
| 47 | Orvinio | 0765 | 57047 | B595 | 436 ab | 24,55 km² |
| 48 | Paganico Sabino | 0765 | 57048 | G232 | 178 ab | 9,20 km² |
| 49 | Pescorocchiano | 0746 | 57049 | G498 | 2.172 ab | 94,58 km² |
| 50 | Petrella Salto | 0746 | 57050 | G513 | 1.192 ab | 102,16 km² |
| 51 | Poggio Bustone | 0746 | 57051 | G756 | 2.117 ab | 22,33 km² |
| 52 | Poggio Catino | 0765 | 57052 | G757 | 1.339 ab | 15,00 km² |
| 53 | Poggio Mirteto | 0765 | 57053 | G763 | 5.940 ab | 26,45 km² |
| 54 | Poggio Moiano | 0765 | 57054 | G764 | 2.796 ab | 26,81 km² |
| 55 | Poggio Nativo | 0765 | 57055 | G765 | 2.532 ab | 16,39 km² |
| 56 | Poggio San Lorenzo | 0765 | 57056 | G770 | 582 ab | 8,67 km² |
| 57 | Posta | 0746 | 57057 | G934 | 714 ab | 66,20 km² |
| 58 | Pozzaglia Sabina | 0765 | 57058 | G951 | 383 ab | 25,22 km² |
| 59 | Rieti | 0746 | 57059 | H282 | 47.153 ab | 206,52 km² |
| 60 | Rivodutri | 0746 | 57060 | H354 | 1.286 ab | 26,85 km² |
| 61 | Rocca Sinibalda | 0765 | 57062 | H446 | 841 ab | 49,41 km² |
| 62 | Roccantica | 0765 | 57061 | H427 | 585 ab | 16,69 km² |
| 63 | Salisano | 0765 | 57063 | H713 | 557 ab | 17,48 km² |
| 64 | Scandriglia | 0765 | 57064 | I499 | 2.973 ab | 63,06 km² |
| 65 | Selci | 0765 | 57065 | I581 | 1.120 ab | 7,76 km² |
| 66 | Stimigliano | 0765 | 57066 | I959 | 2.290 ab | 11,37 km² |
| 67 | Tarano | 0765 | 57067 | L046 | 1.422 ab | 20,08 km² |
| 68 | Toffia | 0765 | 57068 | L189 | 1.006 ab | 11,18 km² |
| 69 | Torri in Sabina | 0765 | 57070 | L286 | 1.235 ab | 26,15 km² |
| 70 | Torricella in Sabina | 0765 | 57069 | L293 | 1.380 ab | 25,78 km² |
| 71 | Turania | 0765 | 57071 | G507 | 236 ab | 8,60 km² |
| 72 | Vacone | 0746 | 57072 | L525 | 263 ab | 9,14 km² |
| 73 | Varco Sabino | 0765 | 57073 | L676 | 198 ab | 24,64 km² |
Lazio
La regione Lazio
Dai nostri collaboratori

Brussa e l’Oasi di Valle Vecchia
Tra le gemme nascoste del litorale altoadriatico, l'Oasi di Valle Vecchia rappresenta un raro esempio di territorio dove la natura selvaggia ha…

Crisi Iran e Stretto di Hormuz: l’impatto economico sui viaggi in Italia
Di Davide Zugna
L'attuale instabilità geopolitica in Medio Oriente, culminata con la chiusura dello Stretto di Hormuz, sta determinando una scossa senza precedenti sui mercati…

Il Carnevale di Muggia: tra Statuti del ‘400 e Scenografie Moderne
Di Davide Zugna
C'è una città dove il Carnevale non è una semplice parentesi del calendario, ma l'unità di misura del tempo. A Muggia, unico…
Per collaborare con noi e vedere pubblicati i tuoi articoli non esitare a contattarci.
MANUALE TREKKKING: LA GUIDA PER ARRIVARE IN ALTO
MANUALE TREKKING è una guida pratica, passo-passo.
Per imparare le Basi del Trekking.
O migliorare e perfezionare quello che già conosci.
Vedi su Amazon
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…























