Visitare Savona, il terzo capoluogo di provincia della Liguria Savona è il terzo capoluogo di provincia della Liguria , dopo…
Ti trovi in: Provincia di Savona
Elenco dei comuni della provincia di Savona
Di seguito è visualizzato un elenco completo dei comuni presenti nella provincia di Savona nella regione Liguria.
Elenco dei comuni della provincia di Savonasu cui abbiamo dedicato una o più schede informative.
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
| 1 | Savona | 019 | 9056 | I480 | 60760 ab | 65.55 km² |
Elenco dei comuni della provincia con scheda di default.
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
| 1 | Alassio | 0182 | 9001 | A122 | 10947 ab | 17.29 km² |
| 2 | Albenga | 0182 | 9002 | A145 | 23778 ab | 36.51 km² |
| 3 | Albisola Superiore | 019 | 9004 | A166 | 10350 ab | 29.02 km² |
| 4 | Albissola Marina | 019 | 9003 | A165 | 5559 ab | 3.2 km² |
| 5 | Altare | 019 | 9005 | A226 | 2154 ab | 11.74 km² |
| 6 | Andora | 0182 | 9006 | A278 | 7523 ab | 31.61 km² |
| 7 | Arnasco | 0182 | 9007 | A422 | 650 ab | 6.01 km² |
| 8 | Balestrino | 0182 | 9008 | A593 | 586 ab | 11.27 km² |
| 9 | Bardineto | 019 | 9009 | A647 | 701 ab | 29.6 km² |
| 10 | Bergeggi | 019 | 9010 | A796 | 1117 ab | 3.68 km² |
| 11 | Boissano | 0182 | 9011 | A931 | 2484 ab | 8.67 km² |
| 12 | Borghetto Santo Spirito | 0182 | 9012 | A999 | 5050 ab | 5.34 km² |
| 13 | Borgio Verezzi | 019 | 9013 | B005 | 2298 ab | 2.92 km² |
| 14 | Bormida | 019 | 9014 | B048 | 404 ab | 22.43 km² |
| 15 | Cairo Montenotte | 019 | 9015 | B369 | 13222 ab | 99.5 km² |
| 16 | Calice Ligure | 019 | 9016 | B409 | 1727 ab | 19.36 km² |
| 17 | Calizzano | 019 | 9017 | B416 | 1532 ab | 63.21 km² |
| 18 | Carcare | 019 | 9018 | B748 | 5587 ab | 10.36 km² |
| 19 | Casanova Lerrone | 0182 | 9019 | B927 | 752 ab | 24.3 km² |
| 20 | Castelbianco | 0182 | 9020 | C063 | 326 ab | 14.76 km² |
| 21 | Castelvecchio di Rocca Barbena | 0182 | 9021 | C276 | 166 ab | 16.68 km² |
| 22 | Celle Ligure | 019 | 9022 | C443 | 5261 ab | 9.62 km² |
| 23 | Cengio | 019 | 9023 | C463 | 3682 ab | 18.79 km² |
| 24 | Ceriale | 0182 | 9024 | C510 | 5786 ab | 11.21 km² |
| 25 | Cisano sul Neva | 0182 | 9025 | C729 | 2016 ab | 12.15 km² |
| 26 | Cosseria | 019 | 9026 | D095 | 1095 ab | 13.73 km² |
| 27 | Dego | 019 | 9027 | D264 | 2020 ab | 67.77 km² |
| 28 | Erli | 0182 | 9028 | D424 | 263 ab | 16.57 km² |
| 29 | Finale Ligure | 019 | 9029 | D600 | 11909 ab | 34.59 km² |
| 30 | Garlenda | 0182 | 9030 | D927 | 1200 ab | 8.26 km² |
| 31 | Giustenice | 019 | 9031 | E064 | 949 ab | 17.43 km² |
| 32 | Giusvalla | 019 | 9032 | E066 | 465 ab | 19.13 km² |
| 33 | Laigueglia | 0182 | 9033 | E414 | 1738 ab | 2.78 km² |
| 34 | Loano | 019 | 9034 | E632 | 11471 ab | 13.46 km² |
| 35 | Magliolo | 019 | 9035 | E816 | 947 ab | 19.18 km² |
| 36 | Mallare | 019 | 9036 | E860 | 1193 ab | 32.6 km² |
| 37 | Massimino | 019 | 9037 | F046 | 122 ab | 7.73 km² |
| 38 | Millesimo | 019 | 9038 | F213 | 3472 ab | 15.87 km² |
| 39 | Mioglia | 019 | 9039 | F226 | 538 ab | 20.02 km² |
| 40 | Murialdo | 019 | 9040 | F813 | 851 ab | 37.49 km² |
| 41 | Nasino | 0182 | 9041 | F847 | 212 ab | 21.56 km² |
| 42 | Noli | 019 | 9042 | F926 | 2776 ab | 9.62 km² |
| 43 | Onzo | 0182 | 9043 | G076 | 224 ab | 8.23 km² |
| 44 | Orco Feglino | 019 | 9044 | D522 | 889 ab | 17.72 km² |
| 45 | Ortovero | 0182 | 9045 | G144 | 1639 ab | 9.83 km² |
| 46 | Osiglia | 019 | 9046 | G155 | 458 ab | 29.15 km² |
| 47 | Pallare | 019 | 9047 | G281 | 940 ab | 21.3 km² |
| 48 | Piana Crixia | 019 | 9048 | G542 | 843 ab | 29.59 km² |
| 49 | Pietra Ligure | 019 | 9049 | G605 | 8708 ab | 9.67 km² |
| 50 | Plodio | 019 | 9050 | G741 | 640 ab | 8.21 km² |
| 51 | Pontinvrea | 019 | 9051 | G866 | 855 ab | 24.87 km² |
| 52 | Quiliano | 019 | 9052 | H126 | 7333 ab | 49.46 km² |
| 53 | Rialto | 019 | 9053 | H266 | 542 ab | 19.84 km² |
| 54 | Roccavignale | 019 | 9054 | H452 | 731 ab | 17.46 km² |
| 55 | Sassello | 019 | 9055 | I453 | 1818 ab | 100.45 km² |
| 56 | Spotorno | 019 | 9057 | I926 | 3842 ab | 8.14 km² |
| 57 | Stella | 019 | 9058 | I946 | 3067 ab | 43.26 km² |
| 58 | Stellanello | 0182 | 9059 | I947 | 843 ab | 17.55 km² |
| 59 | Testico | 0182 | 9060 | L152 | 208 ab | 10.15 km² |
| 60 | Toirano | 0182 | 9061 | L190 | 2708 ab | 18.63 km² |
| 61 | Tovo San Giacomo | 019 | 9062 | L315 | 2502 ab | 9.58 km² |
| 62 | Urbe | 019 | 9063 | L499 | 744 ab | 31.48 km² |
| 63 | Vado Ligure | 019 | 9064 | L528 | 8208 ab | 23.38 km² |
| 64 | Varazze | 019 | 9065 | L675 | 13302 ab | 47.97 km² |
| 65 | Vendone | 0182 | 9066 | L730 | 401 ab | 10.11 km² |
| 66 | Vezzi Portio | 019 | 9067 | L823 | 814 ab | 9.69 km² |
| 67 | Villanova d'Albenga | 0182 | 9068 | L975 | 2626 ab | 15.74 km² |
| 68 | Zuccarello | 0182 | 9069 | M197 | 313 ab | 10.74 km² |
