Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Savona
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alassio | 0182 | 9001 | A122 | 10.947 ab | 17,29 km² |
| 2 | Albenga | 0182 | 9002 | A145 | 23.778 ab | 36,51 km² |
| 3 | Albisola Superiore | 019 | 9004 | A166 | 10.350 ab | 29,02 km² |
| 4 | Albissola Marina | 019 | 9003 | A165 | 5.559 ab | 3,20 km² |
| 5 | Altare | 019 | 9005 | A226 | 2.154 ab | 11,74 km² |
| 6 | Andora | 0182 | 9006 | A278 | 7.523 ab | 31,61 km² |
| 7 | Arnasco | 0182 | 9007 | A422 | 650 ab | 6,01 km² |
| 8 | Balestrino | 0182 | 9008 | A593 | 586 ab | 11,27 km² |
| 9 | Bardineto | 019 | 9009 | A647 | 701 ab | 29,60 km² |
| 10 | Bergeggi | 019 | 9010 | A796 | 1.117 ab | 3,68 km² |
| 11 | Boissano | 0182 | 9011 | A931 | 2.484 ab | 8,67 km² |
| 12 | Borghetto Santo Spirito | 0182 | 9012 | A999 | 5.050 ab | 5,34 km² |
| 13 | Borgio Verezzi | 019 | 9013 | B005 | 2.298 ab | 2,92 km² |
| 14 | Bormida | 019 | 9014 | B048 | 404 ab | 22,43 km² |
| 15 | Cairo Montenotte | 019 | 9015 | B369 | 13.222 ab | 99,50 km² |
| 16 | Calice Ligure | 019 | 9016 | B409 | 1.727 ab | 19,36 km² |
| 17 | Calizzano | 019 | 9017 | B416 | 1.532 ab | 63,21 km² |
| 18 | Carcare | 019 | 9018 | B748 | 5.587 ab | 10,36 km² |
| 19 | Casanova Lerrone | 0182 | 9019 | B927 | 752 ab | 24,30 km² |
| 20 | Castelbianco | 0182 | 9020 | C063 | 326 ab | 14,76 km² |
| 21 | Castelvecchio di Rocca Barbena | 0182 | 9021 | C276 | 166 ab | 16,68 km² |
| 22 | Celle Ligure | 019 | 9022 | C443 | 5.261 ab | 9,62 km² |
| 23 | Cengio | 019 | 9023 | C463 | 3.682 ab | 18,79 km² |
| 24 | Ceriale | 0182 | 9024 | C510 | 5.786 ab | 11,21 km² |
| 25 | Cisano sul Neva | 0182 | 9025 | C729 | 2.016 ab | 12,15 km² |
| 26 | Cosseria | 019 | 9026 | D095 | 1.095 ab | 13,73 km² |
| 27 | Dego | 019 | 9027 | D264 | 2.020 ab | 67,77 km² |
| 28 | Erli | 0182 | 9028 | D424 | 263 ab | 16,57 km² |
| 29 | Finale Ligure | 019 | 9029 | D600 | 11.909 ab | 34,59 km² |
| 30 | Garlenda | 0182 | 9030 | D927 | 1.200 ab | 8,26 km² |
| 31 | Giustenice | 019 | 9031 | E064 | 949 ab | 17,43 km² |
| 32 | Giusvalla | 019 | 9032 | E066 | 465 ab | 19,13 km² |
| 33 | Laigueglia | 0182 | 9033 | E414 | 1.738 ab | 2,78 km² |
| 34 | Loano | 019 | 9034 | E632 | 11.471 ab | 13,46 km² |
| 35 | Magliolo | 019 | 9035 | E816 | 947 ab | 19,18 km² |
| 36 | Mallare | 019 | 9036 | E860 | 1.193 ab | 32,60 km² |
| 37 | Massimino | 019 | 9037 | F046 | 122 ab | 7,73 km² |
| 38 | Millesimo | 019 | 9038 | F213 | 3.472 ab | 15,87 km² |
| 39 | Mioglia | 019 | 9039 | F226 | 538 ab | 20,02 km² |
| 40 | Murialdo | 019 | 9040 | F813 | 851 ab | 37,49 km² |
| 41 | Nasino | 0182 | 9041 | F847 | 212 ab | 21,56 km² |
| 42 | Noli | 019 | 9042 | F926 | 2.776 ab | 9,62 km² |
| 43 | Onzo | 0182 | 9043 | G076 | 224 ab | 8,23 km² |
| 44 | Orco Feglino | 019 | 9044 | D522 | 889 ab | 17,72 km² |
| 45 | Ortovero | 0182 | 9045 | G144 | 1.639 ab | 9,83 km² |
| 46 | Osiglia | 019 | 9046 | G155 | 458 ab | 29,15 km² |
| 47 | Pallare | 019 | 9047 | G281 | 940 ab | 21,30 km² |
| 48 | Piana Crixia | 019 | 9048 | G542 | 843 ab | 29,59 km² |
| 49 | Pietra Ligure | 019 | 9049 | G605 | 8.708 ab | 9,67 km² |
| 50 | Plodio | 019 | 9050 | G741 | 640 ab | 8,21 km² |
| 51 | Pontinvrea | 019 | 9051 | G866 | 855 ab | 24,87 km² |
| 52 | Quiliano | 019 | 9052 | H126 | 7.333 ab | 49,46 km² |
| 53 | Rialto | 019 | 9053 | H266 | 542 ab | 19,84 km² |
| 54 | Roccavignale | 019 | 9054 | H452 | 731 ab | 17,46 km² |
| 55 | Sassello | 019 | 9055 | I453 | 1.818 ab | 100,45 km² |
| 56 | Savona | 019 | 9056 | I480 | 60.760 ab | 65,55 km² |
| 57 | Spotorno | 019 | 9057 | I926 | 3.842 ab | 8,14 km² |
| 58 | Stella | 019 | 9058 | I946 | 3.067 ab | 43,26 km² |
| 59 | Stellanello | 0182 | 9059 | I947 | 843 ab | 17,55 km² |
| 60 | Testico | 0182 | 9060 | L152 | 208 ab | 10,15 km² |
| 61 | Toirano | 0182 | 9061 | L190 | 2.708 ab | 18,63 km² |
| 62 | Tovo San Giacomo | 019 | 9062 | L315 | 2.502 ab | 9,58 km² |
| 63 | Urbe | 019 | 9063 | L499 | 744 ab | 31,48 km² |
| 64 | Vado Ligure | 019 | 9064 | L528 | 8.208 ab | 23,38 km² |
| 65 | Varazze | 019 | 9065 | L675 | 13.302 ab | 47,97 km² |
| 66 | Vendone | 0182 | 9066 | L730 | 401 ab | 10,11 km² |
| 67 | Vezzi Portio | 019 | 9067 | L823 | 814 ab | 9,69 km² |
| 68 | Villanova d’Albenga | 0182 | 9068 | L975 | 2.626 ab | 15,74 km² |
| 69 | Zuccarello | 0182 | 9069 | M197 | 313 ab | 10,74 km² |
Liguria
La regione Liguria
Dai nostri collaboratori

Record storico nel Mediterraneo: l’onda da 16 metri che ha travolto il Sud durante l’uragano Harry
Di Davide Zugna
Non era mai successo prima: una misurazione ufficiale certifica l'eccezionalità del ciclone Harry. Nel Canale di Sicilia registrata un'onda alta come un…

Le Giornate FAI di Primavera: un occasione imperdibile per scoprire le gemme nascoste del nostro territorio
Di Davide Zugna
Le Giornate FAI di Primavera rappresentano uno dei momenti più significativi per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Questo…

Piccole Dolomiti
Di Stefano Erle
Piccole Dolomiti: Un passo in verticale Parlare di Piccole Dolomiti in un articolo iniziale non è semplice: per chi è di casa…
Per collaborare con noi e vedere pubblicati i tuoi articoli non esitare a contattarci.
I grandi carnivori d'Italia
Vengono affrontati in modo accessibile, ma rigorosamente scientifico, temi di ampia attualità legati al ritorno dei grandi carnivori, tra cui il monitoraggio, la prevenzione degli attacchi, le conseguenze sociali e le interazioni tra uomini e predatori, con l’obiettivo di superare stereotipi e polarizzazioni e fare chiarezza su queste tematiche.
Vedi su Amazon
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…



















