Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Alessandria
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acqui Terme | 0144 | 6001 | A052 | 20.238 ab | 33,42 km² |
| 2 | Albera Ligure | 0143 | 6002 | A146 | 328 ab | 21,34 km² |
| 3 | Alessandria | 0131 | 6003 | A182 | 89.446 ab | 203,95 km² |
| 4 | Alfiano Natta | 0141 | 6004 | A189 | 728 ab | 13,08 km² |
| 5 | Alice Bel Colle | 0144 | 6005 | A197 | 776 ab | 12,09 km² |
| 6 | Alluvioni Piovera | 0131 | 6192 | M397 | 1.752 ab | 24,78 km² |
| 7 | Altavilla Monferrato | 0142 | 6007 | A227 | 471 ab | 11,27 km² |
| 8 | Alzano Scrivia | 0131 | 6008 | A245 | 384 ab | 2,07 km² |
| 9 | Arquata Scrivia | 0143 | 6009 | A436 | 6.141 ab | 23,36 km² |
| 10 | Avolasca | 0131 | 6010 | A523 | 318 ab | 12,29 km² |
| 11 | Balzola | 0142 | 6011 | A605 | 1.397 ab | 16,72 km² |
| 12 | Basaluzzo | 0143 | 6012 | A689 | 2.090 ab | 15,22 km² |
| 13 | Bassignana | 0131 | 6013 | A708 | 1.744 ab | 28,10 km² |
| 14 | Belforte Monferrato | 0143 | 6014 | A738 | 507 ab | 8,78 km² |
| 15 | Bergamasco | 0131 | 6015 | A793 | 761 ab | 13,30 km² |
| 16 | Berzano di Tortona | 0131 | 6016 | A813 | 170 ab | 2,91 km² |
| 17 | Bistagno | 0144 | 6017 | A889 | 1.941 ab | 17,65 km² |
| 18 | Borghetto di Borbera | 0143 | 6018 | A998 | 2.016 ab | 39,61 km² |
| 19 | Borgo San Martino | 0142 | 6020 | B037 | 1.477 ab | 9,79 km² |
| 20 | Borgoratto Alessandrino | 0131 | 6019 | B029 | 622 ab | 6,60 km² |
| 21 | Bosco Marengo | 0131 | 6021 | B071 | 2.509 ab | 44,77 km² |
| 22 | Bosio | 0143 | 6022 | B080 | 1.244 ab | 67,02 km² |
| 23 | Bozzole | 0142 | 6023 | B109 | 321 ab | 9,42 km² |
| 24 | Brignano-Frascata | 0131 | 6024 | B179 | 460 ab | 17,42 km² |
| 25 | Cabella Ligure | 0143 | 6025 | B311 | 561 ab | 46,78 km² |
| 26 | Camagna Monferrato | 0142 | 6026 | B453 | 507 ab | 9,39 km² |
| 27 | Camino | 0142 | 6027 | B482 | 795 ab | 18,45 km² |
| 28 | Cantalupo Ligure | 0143 | 6028 | B629 | 534 ab | 24,06 km² |
| 29 | Capriata d’Orba | 0143 | 6029 | B701 | 1.905 ab | 28,32 km² |
| 30 | Carbonara Scrivia | 0131 | 6030 | B736 | 1.064 ab | 5,03 km² |
| 31 | Carentino | 0131 | 6031 | B765 | 313 ab | 9,81 km² |
| 32 | Carezzano | 0131 | 6032 | B769 | 445 ab | 10,31 km² |
| 33 | Carpeneto | 0143 | 6033 | B818 | 1.023 ab | 13,60 km² |
| 34 | Carrega Ligure | 0143 | 6034 | B836 | 88 ab | 55,48 km² |
| 35 | Carrosio | 0143 | 6035 | B840 | 506 ab | 7,24 km² |
| 36 | Cartosio | 0144 | 6036 | B847 | 784 ab | 16,66 km² |
| 37 | Casal Cermelli | 0131 | 6037 | B870 | 1.210 ab | 11,73 km² |
| 38 | Casale Monferrato | 0142 | 6039 | B885 | 34.597 ab | 86,32 km² |
| 39 | Casaleggio Boiro | 0143 | 6038 | B882 | 400 ab | 12,21 km² |
| 40 | Casalnoceto | 0131 | 6040 | B902 | 1.024 ab | 12,97 km² |
| 41 | Casasco | 0131 | 6041 | B941 | 122 ab | 9,03 km² |
| 42 | Cassano Spinola | 0143 | 6191 | M388 | 1.858 ab | 17,13 km² |
| 43 | Cassine | 0144 | 6043 | C027 | 3.044 ab | 33,53 km² |
| 44 | Cassinelle | 0143 | 6044 | C030 | 950 ab | 23,81 km² |
| 45 | Castellania Coppi | 0131 | 6045 | C137 | 91 ab | 7,69 km² |
| 46 | Castellar Guidobono | 0131 | 6046 | C142 | 424 ab | 2,46 km² |
| 47 | Castellazzo Bormida | 0131 | 6047 | C148 | 4.611 ab | 45,10 km² |
| 48 | Castelletto d’Erro | 0144 | 6048 | C156 | 146 ab | 4,71 km² |
| 49 | Castelletto d’Orba | 0143 | 6049 | C158 | 2.105 ab | 14,25 km² |
| 50 | Castelletto Merli | 0141 | 6050 | C160 | 484 ab | 11,76 km² |
| 51 | Castelletto Monferrato | 0131 | 6051 | C162 | 1.575 ab | 9,43 km² |
| 52 | Castelnuovo Bormida | 0144 | 6052 | C229 | 687 ab | 13,16 km² |
| 53 | Castelnuovo Scrivia | 0131 | 6053 | C243 | 5.360 ab | 45,42 km² |
| 54 | Castelspina | 0131 | 6054 | C274 | 429 ab | 5,47 km² |
| 55 | Cavatore | 0144 | 6055 | C387 | 302 ab | 10,43 km² |
| 56 | Cella Monte | 0142 | 6056 | C432 | 512 ab | 5,63 km² |
| 57 | Cereseto | 0142 | 6057 | C503 | 457 ab | 10,42 km² |
| 58 | Cerreto Grue | 0131 | 6058 | C507 | 318 ab | 4,78 km² |
| 59 | Cerrina Monferrato | 0142 | 6059 | C531 | 1.453 ab | 17,09 km² |
| 60 | Coniolo | 0142 | 6060 | C962 | 459 ab | 10,34 km² |
| 61 | Conzano | 0142 | 6061 | C977 | 1.026 ab | 11,62 km² |
| 62 | Costa Vescovato | 0131 | 6062 | D102 | 374 ab | 7,74 km² |
| 63 | Cremolino | 0143 | 6063 | D149 | 1.090 ab | 14,41 km² |
| 64 | Denice | 0144 | 6065 | D272 | 191 ab | 7,45 km² |
| 65 | Dernice | 0131 | 6066 | D277 | 198 ab | 18,31 km² |
| 66 | Fabbrica Curone | 0131 | 6067 | D447 | 675 ab | 53,64 km² |
| 67 | Felizzano | 0131 | 6068 | D528 | 2.382 ab | 25,18 km² |
| 68 | Fraconalto | 010 | 6069 | D559 | 349 ab | 15,85 km² |
| 69 | Francavilla Bisio | 0143 | 6070 | D759 | 526 ab | 7,76 km² |
| 70 | Frascaro | 0131 | 6071 | D770 | 429 ab | 5,26 km² |
| 71 | Frassinello Monferrato | 0142 | 6072 | D777 | 530 ab | 8,52 km² |
| 72 | Frassineto Po | 0142 | 6073 | D780 | 1.473 ab | 29,25 km² |
| 73 | Fresonara | 0143 | 6074 | D797 | 745 ab | 6,94 km² |
| 74 | Frugarolo | 0131 | 6075 | D813 | 2.023 ab | 27,27 km² |
| 75 | Fubine Monferrato | 0131 | 6076 | D814 | 1.645 ab | 25,52 km² |
| 76 | Gabiano | 0142 | 6077 | D835 | 1.172 ab | 17,81 km² |
| 77 | Gamalero | 0131 | 6078 | D890 | 866 ab | 12,20 km² |
| 78 | Garbagna | 0131 | 6079 | D910 | 698 ab | 20,70 km² |
| 79 | Gavi | 0143 | 6081 | D944 | 4.712 ab | 50,90 km² |
| 80 | Giarole | 0142 | 6082 | E015 | 730 ab | 5,20 km² |
| 81 | Gremiasco | 0131 | 6083 | E164 | 348 ab | 17,36 km² |
| 82 | Grognardo | 0144 | 6084 | E188 | 294 ab | 9,33 km² |
| 83 | Grondona | 0143 | 6085 | E191 | 542 ab | 25,79 km² |
| 84 | Guazzora | 0131 | 6086 | E255 | 300 ab | 2,91 km² |
| 85 | Isola Sant’Antonio | 0131 | 6087 | E360 | 717 ab | 23,91 km² |
| 86 | Lerma | 0143 | 6088 | E543 | 862 ab | 14,55 km² |
| 87 | Lu e Cuccaro Monferrato | 0131 | 6193 | M420 | 1.426 ab | 27,10 km² |
| 88 | Malvicino | 0144 | 6090 | E870 | 84 ab | 8,67 km² |
| 89 | Masio | 0131 | 6091 | F015 | 1.443 ab | 22,32 km² |
| 90 | Melazzo | 0144 | 6092 | F096 | 1.313 ab | 19,73 km² |
| 91 | Merana | 0144 | 6093 | F131 | 196 ab | 9,33 km² |
| 92 | Mirabello Monferrato | 0142 | 6094 | F232 | 1.397 ab | 13,27 km² |
| 93 | Molare | 0143 | 6095 | F281 | 2.263 ab | 32,77 km² |
| 94 | Molino dei Torti | 0131 | 6096 | F293 | 646 ab | 2,74 km² |
| 95 | Mombello Monferrato | 0142 | 6097 | F313 | 1.100 ab | 19,89 km² |
| 96 | Momperone | 0131 | 6098 | F320 | 223 ab | 8,60 km² |
| 97 | Moncestino | 0142 | 6099 | F337 | 238 ab | 6,43 km² |
| 98 | Mongiardino Ligure | 0143 | 6100 | F365 | 175 ab | 29,15 km² |
| 99 | Monleale | 0131 | 6101 | F374 | 584 ab | 9,61 km² |
| 100 | Montacuto | 0131 | 6102 | F387 | 290 ab | 23,76 km² |
| 101 | Montaldeo | 0143 | 6103 | F403 | 284 ab | 5,19 km² |
| 102 | Montaldo Bormida | 0143 | 6104 | F404 | 685 ab | 5,57 km² |
| 103 | Montecastello | 0131 | 6105 | F455 | 319 ab | 7,62 km² |
| 104 | Montechiaro d’Acqui | 0144 | 6106 | F469 | 567 ab | 17,51 km² |
| 105 | Montegioco | 0131 | 6107 | F518 | 326 ab | 5,44 km² |
| 106 | Montemarzino | 0131 | 6108 | F562 | 332 ab | 9,80 km² |
| 107 | Morano sul Po | 0142 | 6109 | F707 | 1.491 ab | 17,68 km² |
| 108 | Morbello | 0144 | 6110 | F713 | 415 ab | 23,28 km² |
| 109 | Mornese | 0143 | 6111 | F737 | 716 ab | 13,30 km² |
| 110 | Morsasco | 0144 | 6112 | F751 | 717 ab | 10,21 km² |
| 111 | Murisengo | 0141 | 6113 | F814 | 1.447 ab | 15,25 km² |
| 112 | Novi Ligure | 0143 | 6114 | F965 | 28.182 ab | 54,22 km² |
| 113 | Occimiano | 0142 | 6115 | F995 | 1.345 ab | 22,38 km² |
| 114 | Odalengo Grande | 0142 | 6116 | F997 | 462 ab | 15,85 km² |
| 115 | Odalengo Piccolo | 0141 | 6117 | F998 | 275 ab | 7,63 km² |
| 116 | Olivola | 0142 | 6118 | G042 | 124 ab | 2,68 km² |
| 117 | Orsara Bormida | 0144 | 6119 | G124 | 409 ab | 5,14 km² |
| 118 | Ottiglio | 0142 | 6120 | G193 | 661 ab | 14,49 km² |
| 119 | Ovada | 0143 | 6121 | G197 | 11.597 ab | 35,33 km² |
| 120 | Oviglio | 0131 | 6122 | G199 | 1.317 ab | 27,31 km² |
| 121 | Ozzano Monferrato | 0142 | 6123 | G204 | 1.474 ab | 15,20 km² |
| 122 | Paderna | 0131 | 6124 | G215 | 230 ab | 4,22 km² |
| 123 | Pareto | 019 | 6125 | G334 | 567 ab | 40,91 km² |
| 124 | Parodi Ligure | 0143 | 6126 | G338 | 691 ab | 12,50 km² |
| 125 | Pasturana | 0143 | 6127 | G367 | 1.295 ab | 5,26 km² |
| 126 | Pecetto di Valenza | 0131 | 6128 | G397 | 1.272 ab | 11,45 km² |
| 127 | Pietra Marazzi | 0131 | 6129 | G619 | 917 ab | 7,83 km² |
| 128 | Pomaro Monferrato | 0142 | 6131 | G807 | 377 ab | 13,57 km² |
| 129 | Pontecurone | 0131 | 6132 | G839 | 3.785 ab | 29,81 km² |
| 130 | Pontestura | 0142 | 6133 | G858 | 1.506 ab | 18,87 km² |
| 131 | Ponti | 0144 | 6134 | G861 | 595 ab | 12,40 km² |
| 132 | Ponzano Monferrato | 0141 | 6135 | G872 | 376 ab | 11,58 km² |
| 133 | Ponzone | 0144 | 6136 | G877 | 1.046 ab | 69,42 km² |
| 134 | Pozzol Groppo | 0131 | 6137 | G960 | 351 ab | 13,86 km² |
| 135 | Pozzolo Formigaro | 0143 | 6138 | G961 | 4.895 ab | 35,59 km² |
| 136 | Prasco | 0144 | 6139 | G987 | 546 ab | 6,06 km² |
| 137 | Predosa | 0131 | 6140 | H021 | 2.090 ab | 32,91 km² |
| 138 | Quargnento | 0131 | 6141 | H104 | 1.395 ab | 36,20 km² |
| 139 | Quattordio | 0131 | 6142 | H121 | 1.676 ab | 17,79 km² |
| 140 | Ricaldone | 0144 | 6143 | H272 | 683 ab | 10,61 km² |
| 141 | Rivalta Bormida | 0144 | 6144 | H334 | 1.432 ab | 10,04 km² |
| 142 | Rivarone | 0131 | 6145 | H343 | 365 ab | 6,08 km² |
| 143 | Rocca Grimalda | 0143 | 6147 | H414 | 1.522 ab | 15,64 km² |
| 144 | Roccaforte Ligure | 0143 | 6146 | H406 | 144 ab | 20,73 km² |
| 145 | Rocchetta Ligure | 0143 | 6148 | H465 | 205 ab | 10,09 km² |
| 146 | Rosignano Monferrato | 0142 | 6149 | H569 | 1.623 ab | 19,22 km² |
| 147 | Sala Monferrato | 0142 | 6150 | H677 | 375 ab | 7,67 km² |
| 148 | Sale | 0131 | 6151 | H694 | 4.185 ab | 44,72 km² |
| 149 | San Cristoforo | 0143 | 6152 | H810 | 603 ab | 3,59 km² |
| 150 | San Giorgio Monferrato | 0142 | 6153 | H878 | 1.287 ab | 7,13 km² |
| 151 | San Salvatore Monferrato | 0131 | 6154 | I144 | 4.429 ab | 31,64 km² |
| 152 | San Sebastiano Curone | 0131 | 6155 | I150 | 585 ab | 3,95 km² |
| 153 | Sant’Agata Fossili | 0131 | 6156 | I190 | 442 ab | 8,04 km² |
| 154 | Sardigliano | 0143 | 6157 | I429 | 447 ab | 12,62 km² |
| 155 | Sarezzano | 0131 | 6158 | I432 | 1.184 ab | 13,79 km² |
| 156 | Serralunga di Crea | 0142 | 6159 | I645 | 581 ab | 8,79 km² |
| 157 | Serravalle Scrivia | 0143 | 6160 | I657 | 6.312 ab | 16,02 km² |
| 158 | Sezzadio | 0131 | 6161 | I711 | 1.292 ab | 34,00 km² |
| 159 | Silvano d’Orba | 0143 | 6162 | I738 | 2.056 ab | 12,08 km² |
| 160 | Solero | 0131 | 6163 | I798 | 1.669 ab | 22,73 km² |
| 161 | Solonghello | 0142 | 6164 | I808 | 222 ab | 4,92 km² |
| 162 | Spigno Monferrato | 0144 | 6165 | I901 | 1.092 ab | 54,96 km² |
| 163 | Spineto Scrivia | 0131 | 6166 | I911 | 339 ab | 4,12 km² |
| 164 | Stazzano | 0143 | 6167 | I941 | 2.455 ab | 17,83 km² |
| 165 | Strevi | 0144 | 6168 | I977 | 2.080 ab | 15,21 km² |
| 166 | Tagliolo Monferrato | 0143 | 6169 | L027 | 1.598 ab | 25,91 km² |
| 167 | Tassarolo | 0143 | 6170 | L059 | 657 ab | 7,09 km² |
| 168 | Terruggia | 0142 | 6171 | L139 | 916 ab | 7,24 km² |
| 169 | Terzo | 0144 | 6172 | L143 | 912 ab | 8,77 km² |
| 170 | Ticineto | 0142 | 6173 | L165 | 1.412 ab | 8,15 km² |
| 171 | Tortona | 0131 | 6174 | L304 | 26.329 ab | 99,29 km² |
| 172 | Treville | 0142 | 6175 | L403 | 281 ab | 4,67 km² |
| 173 | Trisobbio | 0143 | 6176 | L432 | 651 ab | 9,40 km² |
| 174 | Valenza | 0131 | 6177 | L570 | 19.434 ab | 50,05 km² |
| 175 | Valmacca | 0142 | 6178 | L633 | 1.038 ab | 12,59 km² |
| 176 | Vignale Monferrato | 0142 | 6179 | L881 | 1.041 ab | 18,81 km² |
| 177 | Vignole Borbera | 0143 | 6180 | L887 | 2.224 ab | 8,49 km² |
| 178 | Viguzzolo | 0131 | 6181 | L904 | 3.244 ab | 18,27 km² |
| 179 | Villadeati | 0141 | 6182 | L931 | 517 ab | 14,50 km² |
| 180 | Villalvernia | 0131 | 6183 | L963 | 976 ab | 4,63 km² |
| 181 | Villamiroglio | 0142 | 6184 | L970 | 325 ab | 9,67 km² |
| 182 | Villanova Monferrato | 0142 | 6185 | L972 | 1.872 ab | 16,59 km² |
| 183 | Villaromagnano | 0131 | 6186 | M009 | 697 ab | 6,12 km² |
| 184 | Visone | 0144 | 6187 | M077 | 1.249 ab | 12,56 km² |
| 185 | Volpedo | 0131 | 6188 | M120 | 1.229 ab | 10,58 km² |
| 186 | Volpeglino | 0131 | 6189 | M121 | 162 ab | 3,22 km² |
| 187 | Voltaggio | 010 | 6190 | M123 | 754 ab | 51,49 km² |
La Cittadella di Alessandria rappresenta una delle più grandiose e maestose fortificazioni del XVIII Secolo. Monumento nazionale inserito nella lista dei siti candidati a Patrimonio dell’Unesco (in questa pagina gli…
La regione Piemonte
- Capoluogo: Torino
- Province : Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli
- Superficie: 25.387 kmq
- Abitanti: 4.356.406 abitanti
- Confini: Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Francia, Svizzera;
Dai nostri collaboratori

Record storico nel Mediterraneo: l’onda da 16 metri che ha travolto il Sud durante l’uragano Harry
Di Davide Zugna
Non era mai successo prima: una misurazione ufficiale certifica l'eccezionalità del ciclone Harry. Nel Canale di Sicilia registrata un'onda alta come un…

Le Giornate FAI di Primavera: un occasione imperdibile per scoprire le gemme nascoste del nostro territorio
Di Davide Zugna
Le Giornate FAI di Primavera rappresentano uno dei momenti più significativi per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Questo…

Italia in pedali: le 25.000 piste ciclabili che stanno ridisegnando il turismo lento
Di Davide Zugna
Le 25.000 piste ciclabili italiane stanno trasformando il turismo: scopri come le ebike e i cicloturisti moderni ridisegnano i viaggi lenti tra…
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Visitare il Piemonte
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…




















