Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Torino
Elenco dei comuni della provincia
| Nome comune | Prefisso | Istat | Cod Fisco | Popolazione | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agliè | 0124 | 1001 | A074 | 2.669 ab | 13,28 km² |
| 2 | Airasca | 011 | 1002 | A109 | 3.842 ab | 15,70 km² |
| 3 | Ala di Stura | 0123 | 1003 | A117 | 469 ab | 46,09 km² |
| 4 | Albiano d’Ivrea | 0125 | 1004 | A157 | 1.800 ab | 11,73 km² |
| 5 | Almese | 011 | 1006 | A218 | 6.377 ab | 17,91 km² |
| 6 | Alpette | 0124 | 1007 | A221 | 271 ab | 5,65 km² |
| 7 | Alpignano | 011 | 1008 | A222 | 16.993 ab | 11,95 km² |
| 8 | Andezeno | 011 | 1009 | A275 | 1.987 ab | 7,48 km² |
| 9 | Andrate | 0125 | 1010 | A282 | 520 ab | 9,32 km² |
| 10 | Angrogna | 0121 | 1011 | A295 | 872 ab | 38,69 km² |
| 11 | Arignano | 011 | 1012 | A405 | 1.080 ab | 8,23 km² |
| 12 | Avigliana | 011 | 1013 | A518 | 12.262 ab | 23,26 km² |
| 13 | Azeglio | 0125 | 1014 | A525 | 1.344 ab | 9,88 km² |
| 14 | Bairo | 0124 | 1015 | A584 | 806 ab | 7,16 km² |
| 15 | Balangero | 0123 | 1016 | A587 | 3.219 ab | 12,90 km² |
| 16 | Baldissero Canavese | 0124 | 1017 | A590 | 532 ab | 4,37 km² |
| 17 | Baldissero Torinese | 011 | 1018 | A591 | 3.783 ab | 15,46 km² |
| 18 | Balme | 0123 | 1019 | A599 | 99 ab | 61,47 km² |
| 19 | Banchette | 0125 | 1020 | A607 | 3.293 ab | 2,17 km² |
| 20 | Barbania | 011 | 1021 | A625 | 1.648 ab | 12,80 km² |
| 21 | Bardonecchia | 0122 | 1022 | A651 | 3.226 ab | 132,31 km² |
| 22 | Barone Canavese | 011 | 1023 | A673 | 597 ab | 4,00 km² |
| 23 | Beinasco | 011 | 1024 | A734 | 18.164 ab | 6,76 km² |
| 24 | Bibiana | 0121 | 1025 | A853 | 3.426 ab | 18,64 km² |
| 25 | Bobbio Pellice | 0121 | 1026 | A910 | 564 ab | 93,88 km² |
| 26 | Bollengo | 0125 | 1027 | A941 | 2.107 ab | 14,22 km² |
| 27 | Borgaro Torinese | 011 | 1028 | A990 | 13.629 ab | 11,18 km² |
| 28 | Borgiallo | 0124 | 1029 | B003 | 563 ab | 6,99 km² |
| 29 | Borgofranco d’Ivrea | 0125 | 1030 | B015 | 3.762 ab | 13,34 km² |
| 30 | Borgomasino | 0125 | 1031 | B021 | 830 ab | 12,54 km² |
| 31 | Borgone Susa | 011 | 1032 | B024 | 2.272 ab | 5,01 km² |
| 32 | Bosconero | 011 | 1033 | B075 | 3.107 ab | 11,09 km² |
| 33 | Brandizzo | 011 | 1034 | B121 | 8.530 ab | 6,41 km² |
| 34 | Bricherasio | 0121 | 1035 | B171 | 4.559 ab | 22,64 km² |
| 35 | Brosso | 0125 | 1036 | B205 | 447 ab | 11,31 km² |
| 36 | Brozolo | 011 | 1037 | B209 | 479 ab | 8,94 km² |
| 37 | Bruino | 011 | 1038 | B216 | 8.552 ab | 5,59 km² |
| 38 | Brusasco | 011 | 1039 | B225 | 1.701 ab | 14,39 km² |
| 39 | Bruzolo | 011 | 1040 | B232 | 1.564 ab | 12,35 km² |
| 40 | Buriasco | 0121 | 1041 | B278 | 1.426 ab | 14,68 km² |
| 41 | Burolo | 0125 | 1042 | B279 | 1.235 ab | 5,46 km² |
| 42 | Busano | 0124 | 1043 | B284 | 1.608 ab | 5,05 km² |
| 43 | Bussoleno | 0122 | 1044 | B297 | 6.313 ab | 37,38 km² |
| 44 | Buttigliera Alta | 011 | 1045 | B305 | 6.417 ab | 8,25 km² |
| 45 | Cafasse | 0123 | 1046 | B350 | 3.509 ab | 9,98 km² |
| 46 | Caluso | 011 | 1047 | B435 | 7.566 ab | 39,53 km² |
| 47 | Cambiano | 011 | 1048 | B462 | 6.183 ab | 14,22 km² |
| 48 | Campiglione Fenile | 0121 | 1049 | B512 | 1.376 ab | 11,12 km² |
| 49 | Candia Canavese | 011 | 1050 | B588 | 1.271 ab | 9,18 km² |
| 50 | Candiolo | 011 | 1051 | B592 | 5.606 ab | 11,90 km² |
| 51 | Canischio | 0124 | 1052 | B605 | 276 ab | 11,72 km² |
| 52 | Cantalupa | 0121 | 1053 | B628 | 2.551 ab | 11,14 km² |
| 53 | Cantoira | 0123 | 1054 | B637 | 550 ab | 23,06 km² |
| 54 | Caprie | 011 | 1055 | B705 | 2.113 ab | 16,35 km² |
| 55 | Caravino | 0125 | 1056 | B733 | 979 ab | 11,48 km² |
| 56 | Carema | 0125 | 1057 | B762 | 792 ab | 10,46 km² |
| 57 | Carignano | 011 | 1058 | B777 | 9.181 ab | 50,18 km² |
| 58 | Carmagnola | 011 | 1059 | B791 | 28.887 ab | 96,38 km² |
| 59 | Casalborgone | 011 | 1060 | B867 | 1.880 ab | 20,16 km² |
| 60 | Cascinette d’Ivrea | 0125 | 1061 | B953 | 1.474 ab | 2,19 km² |
| 61 | Caselette | 011 | 1062 | B955 | 2.995 ab | 14,22 km² |
| 62 | Caselle Torinese | 011 | 1063 | B960 | 18.634 ab | 23,58 km² |
| 63 | Castagneto Po | 011 | 1064 | C045 | 1.766 ab | 11,55 km² |
| 64 | Castagnole Piemonte | 011 | 1065 | C048 | 2.224 ab | 17,29 km² |
| 65 | Castellamonte | 0124 | 1066 | C133 | 9.903 ab | 38,50 km² |
| 66 | Castelnuovo Nigra | 0124 | 1067 | C241 | 417 ab | 28,60 km² |
| 67 | Castiglione Torinese | 011 | 1068 | C307 | 6.342 ab | 14,17 km² |
| 68 | Cavagnolo | 011 | 1069 | C369 | 2.258 ab | 12,37 km² |
| 69 | Cavour | 0121 | 1070 | C404 | 5.595 ab | 49,13 km² |
| 70 | Cercenasco | 011 | 1071 | C487 | 1.849 ab | 13,06 km² |
| 71 | Ceres | 0123 | 1072 | C497 | 1.052 ab | 27,87 km² |
| 72 | Ceresole Reale | 0124 | 1073 | C505 | 161 ab | 99,57 km² |
| 73 | Cesana Torinese | 0122 | 1074 | C564 | 989 ab | 121,30 km² |
| 74 | Chialamberto | 0123 | 1075 | C604 | 375 ab | 35,16 km² |
| 75 | Chianocco | 0122 | 1076 | C610 | 1.712 ab | 18,63 km² |
| 76 | Chiaverano | 0125 | 1077 | C624 | 2.118 ab | 11,98 km² |
| 77 | Chieri | 011 | 1078 | C627 | 36.293 ab | 54,30 km² |
| 78 | Chiesanuova | 0124 | 1079 | C629 | 211 ab | 4,03 km² |
| 79 | Chiomonte | 0122 | 1080 | C639 | 964 ab | 26,66 km² |
| 80 | Chiusa di San Michele | 011 | 1081 | C655 | 1.706 ab | 6,03 km² |
| 81 | Chivasso | 011 | 1082 | C665 | 26.040 ab | 51,31 km² |
| 82 | Ciconio | 0124 | 1083 | C679 | 371 ab | 3,20 km² |
| 83 | Cintano | 0124 | 1084 | C711 | 260 ab | 4,94 km² |
| 84 | Cinzano | 011 | 1085 | C715 | 358 ab | 6,19 km² |
| 85 | Ciriè | 011 | 1086 | C722 | 18.404 ab | 17,79 km² |
| 86 | Claviere | 0122 | 1087 | C793 | 205 ab | 2,67 km² |
| 87 | Coassolo Torinese | 0123 | 1088 | C801 | 1.563 ab | 28,00 km² |
| 88 | Coazze | 011 | 1089 | C803 | 3.125 ab | 56,50 km² |
| 89 | Collegno | 011 | 1090 | C860 | 49.246 ab | 18,12 km² |
| 90 | Colleretto Castelnuovo | 0124 | 1091 | C867 | 336 ab | 6,35 km² |
| 91 | Colleretto Giacosa | 0125 | 1092 | C868 | 601 ab | 4,64 km² |
| 92 | Condove | 011 | 1093 | C955 | 4.648 ab | 71,33 km² |
| 93 | Corio | 011 | 1094 | D008 | 3.288 ab | 41,39 km² |
| 94 | Cossano Canavese | 0125 | 1095 | D092 | 526 ab | 3,25 km² |
| 95 | Cuceglio | 0124 | 1096 | D197 | 1.012 ab | 6,87 km² |
| 96 | Cumiana | 011 | 1097 | D202 | 7.854 ab | 60,80 km² |
| 97 | Cuorgnè | 0124 | 1098 | D208 | 10.102 ab | 19,38 km² |
| 98 | Druento | 011 | 1099 | D373 | 8.522 ab | 27,67 km² |
| 99 | Exilles | 0122 | 1100 | D433 | 271 ab | 44,32 km² |
| 100 | Favria | 0124 | 1101 | D520 | 5.232 ab | 14,85 km² |
| 101 | Feletto | 0124 | 1102 | D524 | 2.251 ab | 7,97 km² |
| 102 | Fenestrelle | 0121 | 1103 | D532 | 565 ab | 49,04 km² |
| 103 | Fiano | 011 | 1104 | D562 | 2.686 ab | 12,19 km² |
| 104 | Fiorano Canavese | 0125 | 1105 | D608 | 825 ab | 4,32 km² |
| 105 | Foglizzo | 011 | 1106 | D646 | 2.376 ab | 15,69 km² |
| 106 | Forno Canavese | 0124 | 1107 | D725 | 3.546 ab | 16,73 km² |
| 107 | Frassinetto | 0124 | 1108 | D781 | 266 ab | 24,75 km² |
| 108 | Front | 011 | 1109 | D805 | 1.720 ab | 10,64 km² |
| 109 | Frossasco | 0121 | 1110 | D812 | 2.889 ab | 20,20 km² |
| 110 | Garzigliana | 0121 | 1111 | D931 | 578 ab | 7,35 km² |
| 111 | Gassino Torinese | 011 | 1112 | D933 | 9.501 ab | 20,45 km² |
| 112 | Germagnano | 0123 | 1113 | D983 | 1.239 ab | 14,21 km² |
| 113 | Giaglione | 0122 | 1114 | E009 | 646 ab | 33,59 km² |
| 114 | Giaveno | 011 | 1115 | E020 | 16.255 ab | 71,97 km² |
| 115 | Givoletto | 011 | 1116 | E067 | 3.770 ab | 12,78 km² |
| 116 | Gravere | 0122 | 1117 | E154 | 699 ab | 18,71 km² |
| 117 | Groscavallo | 0123 | 1118 | E199 | 195 ab | 93,39 km² |
| 118 | Grosso | 011 | 1119 | E203 | 1.031 ab | 4,33 km² |
| 119 | Grugliasco | 011 | 1120 | E216 | 37.804 ab | 13,12 km² |
| 120 | Ingria | 0124 | 1121 | E301 | 45 ab | 14,57 km² |
| 121 | Inverso Pinasca | 0121 | 1122 | E311 | 756 ab | 7,90 km² |
| 122 | Isolabella | 011 | 1123 | E345 | 395 ab | 4,68 km² |
| 123 | Issiglio | 0125 | 1124 | E368 | 429 ab | 5,58 km² |
| 124 | Ivrea | 0125 | 1125 | E379 | 23.632 ab | 30,19 km² |
| 125 | La Cassa | 011 | 1126 | E394 | 1.782 ab | 11,97 km² |
| 126 | La Loggia | 011 | 1127 | E423 | 8.812 ab | 12,79 km² |
| 127 | Lanzo Torinese | 0123 | 1128 | E445 | 5.157 ab | 10,37 km² |
| 128 | Lauriano | 011 | 1129 | E484 | 1.464 ab | 14,17 km² |
| 129 | Leini | 011 | 1130 | E518 | 15.885 ab | 32,45 km² |
| 130 | Lemie | 0123 | 1131 | E520 | 183 ab | 45,56 km² |
| 131 | Lessolo | 0125 | 1132 | E551 | 1.975 ab | 7,94 km² |
| 132 | Levone | 0124 | 1133 | E566 | 460 ab | 5,38 km² |
| 133 | Locana | 0124 | 1134 | E635 | 1.587 ab | 132,74 km² |
| 134 | Lombardore | 011 | 1135 | E660 | 1.726 ab | 12,68 km² |
| 135 | Lombriasco | 011 | 1136 | E661 | 1.055 ab | 7,41 km² |
| 136 | Loranzè | 0125 | 1137 | E683 | 1.165 ab | 4,24 km² |
| 137 | Luserna San Giovanni | 0121 | 1139 | E758 | 7.537 ab | 17,73 km² |
| 138 | Lusernetta | 0121 | 1140 | E759 | 491 ab | 7,20 km² |
| 139 | Lusigliè | 0124 | 1141 | E763 | 572 ab | 5,11 km² |
| 140 | Macello | 0121 | 1142 | E782 | 1.244 ab | 14,13 km² |
| 141 | Maglione | 0161 | 1143 | E817 | 463 ab | 6,24 km² |
| 142 | Mappano | 011 | 1316 | M316 | 7.012 ab | 9,73 km² |
| 143 | Marentino | 011 | 1144 | E941 | 1.371 ab | 11,27 km² |
| 144 | Massello | 0121 | 1145 | F041 | 55 ab | 38,80 km² |
| 145 | Mathi | 011 | 1146 | F053 | 3.906 ab | 7,12 km² |
| 146 | Mattie | 0122 | 1147 | F058 | 700 ab | 27,72 km² |
| 147 | Mazzè | 011 | 1148 | F067 | 4.165 ab | 27,84 km² |
| 148 | Meana di Susa | 0122 | 1149 | F074 | 849 ab | 17,73 km² |
| 149 | Mercenasco | 0125 | 1150 | F140 | 1.261 ab | 12,63 km² |
| 150 | Mezzenile | 0123 | 1152 | F182 | 826 ab | 28,98 km² |
| 151 | Mombello di Torino | 011 | 1153 | F315 | 410 ab | 4,10 km² |
| 152 | Mompantero | 0122 | 1154 | F318 | 663 ab | 30,10 km² |
| 153 | Monastero di Lanzo | 0123 | 1155 | F327 | 371 ab | 17,64 km² |
| 154 | Moncalieri | 011 | 1156 | F335 | 55.720 ab | 47,63 km² |
| 155 | Moncenisio | 0122 | 1157 | D553 | 34 ab | 3,98 km² |
| 156 | Montaldo Torinese | 011 | 1158 | F407 | 758 ab | 4,66 km² |
| 157 | Montalenghe | 011 | 1159 | F411 | 1.038 ab | 6,53 km² |
| 158 | Montalto Dora | 0125 | 1160 | F420 | 3.439 ab | 7,49 km² |
| 159 | Montanaro | 011 | 1161 | F422 | 5.406 ab | 20,81 km² |
| 160 | Monteu da Po | 011 | 1162 | F651 | 881 ab | 7,50 km² |
| 161 | Moriondo Torinese | 011 | 1163 | F733 | 816 ab | 6,49 km² |
| 162 | Nichelino | 011 | 1164 | F889 | 47.657 ab | 20,64 km² |
| 163 | Noasca | 0124 | 1165 | F906 | 166 ab | 78,15 km² |
| 164 | Nole | 011 | 1166 | F925 | 6.894 ab | 11,30 km² |
| 165 | Nomaglio | 0125 | 1167 | F927 | 298 ab | 3,08 km² |
| 166 | None | 011 | 1168 | F931 | 8.026 ab | 24,66 km² |
| 167 | Novalesa | 0122 | 1169 | F948 | 544 ab | 28,24 km² |
| 168 | Oglianico | 0124 | 1170 | G010 | 1.469 ab | 6,20 km² |
| 169 | Orbassano | 011 | 1171 | G087 | 22.794 ab | 22,05 km² |
| 170 | Orio Canavese | 011 | 1172 | G109 | 822 ab | 7,12 km² |
| 171 | Osasco | 0121 | 1173 | G151 | 1.123 ab | 5,46 km² |
| 172 | Osasio | 011 | 1174 | G152 | 936 ab | 4,46 km² |
| 173 | Oulx | 0122 | 1175 | G196 | 3.220 ab | 99,99 km² |
| 174 | Ozegna | 0124 | 1176 | G202 | 1.214 ab | 5,53 km² |
| 175 | Palazzo Canavese | 0125 | 1177 | G262 | 852 ab | 5,06 km² |
| 176 | Pancalieri | 011 | 1178 | G303 | 2.011 ab | 15,97 km² |
| 177 | Parella | 0125 | 1179 | G330 | 452 ab | 2,78 km² |
| 178 | Pavarolo | 011 | 1180 | G387 | 1.106 ab | 4,40 km² |
| 179 | Pavone Canavese | 0125 | 1181 | G392 | 3.947 ab | 11,15 km² |
| 180 | Pecetto Torinese | 011 | 1183 | G398 | 3.930 ab | 9,16 km² |
| 181 | Perosa Argentina | 0121 | 1184 | G463 | 3.410 ab | 26,31 km² |
| 182 | Perosa Canavese | 0125 | 1185 | G462 | 559 ab | 5,04 km² |
| 183 | Perrero | 0121 | 1186 | G465 | 707 ab | 63,47 km² |
| 184 | Pertusio | 0124 | 1187 | G477 | 795 ab | 4,03 km² |
| 185 | Pessinetto | 0123 | 1188 | G505 | 603 ab | 5,40 km² |
| 186 | Pianezza | 011 | 1189 | G559 | 14.478 ab | 16,50 km² |
| 187 | Pinasca | 0121 | 1190 | G672 | 3.015 ab | 34,76 km² |
| 188 | Pinerolo | 0121 | 1191 | G674 | 34.806 ab | 50,28 km² |
| 189 | Pino Torinese | 011 | 1192 | G678 | 8.529 ab | 21,90 km² |
| 190 | Piobesi Torinese | 011 | 1193 | G684 | 3.711 ab | 19,69 km² |
| 191 | Piossasco | 011 | 1194 | G691 | 18.246 ab | 39,99 km² |
| 192 | Piscina | 0121 | 1195 | G705 | 3.455 ab | 9,92 km² |
| 193 | Piverone | 0125 | 1196 | G719 | 1.373 ab | 11,11 km² |
| 194 | Poirino | 011 | 1197 | G777 | 10.520 ab | 75,70 km² |
| 195 | Pomaretto | 0121 | 1198 | G805 | 1.067 ab | 8,53 km² |
| 196 | Pont-Canavese | 0124 | 1199 | G826 | 3.620 ab | 19,43 km² |
| 197 | Porte | 0121 | 1200 | G900 | 1.147 ab | 4,36 km² |
| 198 | Pragelato | 0122 | 1201 | G973 | 713 ab | 89,28 km² |
| 199 | Prali | 0121 | 1202 | G978 | 268 ab | 72,52 km² |
| 200 | Pralormo | 011 | 1203 | G979 | 1.928 ab | 29,80 km² |
| 201 | Pramollo | 0121 | 1204 | G982 | 241 ab | 22,45 km² |
| 202 | Prarostino | 0121 | 1205 | G986 | 1.298 ab | 10,59 km² |
| 203 | Prascorsano | 0124 | 1206 | G988 | 770 ab | 6,30 km² |
| 204 | Pratiglione | 0124 | 1207 | G997 | 553 ab | 8,01 km² |
| 205 | Quagliuzzo | 0125 | 1208 | H100 | 339 ab | 1,93 km² |
| 206 | Quassolo | 0125 | 1209 | H120 | 376 ab | 3,88 km² |
| 207 | Quincinetto | 0125 | 1210 | H127 | 1.034 ab | 17,79 km² |
| 208 | Reano | 011 | 1211 | H207 | 1.766 ab | 6,58 km² |
| 209 | Ribordone | 0124 | 1212 | H270 | 67 ab | 43,22 km² |
| 210 | Riva Presso Chieri | 011 | 1215 | H337 | 4.379 ab | 35,76 km² |
| 211 | Rivalba | 011 | 1213 | H333 | 1.153 ab | 10,91 km² |
| 212 | Rivalta di Torino | 011 | 1214 | H335 | 19.454 ab | 25,25 km² |
| 213 | Rivara | 0124 | 1216 | H338 | 2.688 ab | 12,41 km² |
| 214 | Rivarolo Canavese | 0124 | 1217 | H340 | 12.503 ab | 32,32 km² |
| 215 | Rivarossa | 011 | 1218 | H344 | 1.583 ab | 11,03 km² |
| 216 | Rivoli | 011 | 1219 | H355 | 48.756 ab | 29,52 km² |
| 217 | Robassomero | 011 | 1220 | H367 | 3.070 ab | 8,41 km² |
| 218 | Rocca Canavese | 011 | 1221 | H386 | 1.744 ab | 14,20 km² |
| 219 | Roletto | 0121 | 1222 | H498 | 2.005 ab | 9,78 km² |
| 220 | Romano Canavese | 0125 | 1223 | H511 | 2.880 ab | 11,22 km² |
| 221 | Ronco Canavese | 0124 | 1224 | H539 | 315 ab | 96,91 km² |
| 222 | Rondissone | 011 | 1225 | H547 | 1.855 ab | 10,65 km² |
| 223 | Rorà | 0121 | 1226 | H554 | 251 ab | 12,26 km² |
| 224 | Rosta | 011 | 1228 | H583 | 4.684 ab | 9,00 km² |
| 225 | Roure | 0121 | 1227 | H555 | 881 ab | 59,66 km² |
| 226 | Rubiana | 011 | 1229 | H627 | 2.404 ab | 26,76 km² |
| 227 | Rueglio | 0125 | 1230 | H631 | 785 ab | 15,31 km² |
| 228 | Salassa | 0124 | 1231 | H691 | 1.799 ab | 4,96 km² |
| 229 | Salbertrand | 0122 | 1232 | H684 | 585 ab | 40,88 km² |
| 230 | Salerano Canavese | 0125 | 1233 | H702 | 514 ab | 2,15 km² |
| 231 | Salza di Pinerolo | 0121 | 1234 | H734 | 75 ab | 15,44 km² |
| 232 | Samone | 0125 | 1235 | H753 | 1.627 ab | 2,51 km² |
| 233 | San Benigno Canavese | 011 | 1236 | H775 | 5.727 ab | 22,19 km² |
| 234 | San Carlo Canavese | 011 | 1237 | H789 | 3.980 ab | 20,96 km² |
| 235 | San Colombano Belmonte | 0124 | 1238 | H804 | 382 ab | 3,43 km² |
| 236 | San Didero | 011 | 1239 | H820 | 569 ab | 3,28 km² |
| 237 | San Francesco al Campo | 011 | 1240 | H847 | 4.995 ab | 15,04 km² |
| 238 | San Germano Chisone | 0121 | 1242 | H862 | 1.867 ab | 15,86 km² |
| 239 | San Gillio | 011 | 1243 | H873 | 3.104 ab | 8,86 km² |
| 240 | San Giorgio Canavese | 0124 | 1244 | H890 | 2.704 ab | 20,36 km² |
| 241 | San Giorio di Susa | 0122 | 1245 | H900 | 1.045 ab | 19,60 km² |
| 242 | San Giusto Canavese | 0124 | 1246 | H936 | 3.411 ab | 9,65 km² |
| 243 | San Martino Canavese | 0125 | 1247 | H997 | 859 ab | 9,77 km² |
| 244 | San Maurizio Canavese | 011 | 1248 | I024 | 9.690 ab | 17,51 km² |
| 245 | San Mauro Torinese | 011 | 1249 | I030 | 18.970 ab | 12,55 km² |
| 246 | San Pietro Val Lemina | 0121 | 1250 | I090 | 1.423 ab | 12,43 km² |
| 247 | San Ponso | 0124 | 1251 | I126 | 278 ab | 2,20 km² |
| 248 | San Raffaele Cimena | 011 | 1252 | I137 | 3.090 ab | 11,17 km² |
| 249 | San Sebastiano da Po | 011 | 1253 | I152 | 1.940 ab | 16,64 km² |
| 250 | San Secondo di Pinerolo | 0121 | 1254 | I154 | 3.602 ab | 12,62 km² |
| 251 | Sangano | 011 | 1241 | H855 | 3.795 ab | 6,75 km² |
| 252 | Sant’Ambrogio di Torino | 011 | 1255 | I258 | 4.747 ab | 8,59 km² |
| 253 | Sant’Antonino di Susa | 011 | 1256 | I296 | 4.325 ab | 9,96 km² |
| 254 | Santena | 011 | 1257 | I327 | 10.808 ab | 16,21 km² |
| 255 | Sauze d’Oulx | 0122 | 1259 | I466 | 1.083 ab | 17,10 km² |
| 256 | Sauze di Cesana | 0122 | 1258 | I465 | 221 ab | 78,52 km² |
| 257 | Scalenghe | 011 | 1260 | I490 | 3.319 ab | 31,75 km² |
| 258 | Scarmagno | 0125 | 1261 | I511 | 814 ab | 7,96 km² |
| 259 | Sciolze | 011 | 1262 | I539 | 1.490 ab | 11,33 km² |
| 260 | Sestriere | 0122 | 1263 | I692 | 853 ab | 25,80 km² |
| 261 | Settimo Rottaro | 0125 | 1264 | I701 | 494 ab | 6,08 km² |
| 262 | Settimo Torinese | 011 | 1265 | I703 | 46.954 ab | 32,37 km² |
| 263 | Settimo Vittone | 0125 | 1266 | I702 | 1.554 ab | 23,23 km² |
| 264 | Sparone | 0124 | 1267 | I886 | 1.074 ab | 29,51 km² |
| 265 | Strambinello | 0125 | 1268 | I969 | 260 ab | 2,15 km² |
| 266 | Strambino | 0125 | 1269 | I970 | 6.352 ab | 22,75 km² |
| 267 | Susa | 0122 | 1270 | L013 | 6.602 ab | 11,26 km² |
| 268 | Tavagnasco | 0125 | 1271 | L066 | 787 ab | 8,65 km² |
| 269 | Torino | 011 | 1272 | L219 | 872.091 ab | 130,17 km² |
| 270 | Torrazza Piemonte | 011 | 1273 | L238 | 2.854 ab | 9,94 km² |
| 271 | Torre Canavese | 0124 | 1274 | L247 | 594 ab | 5,50 km² |
| 272 | Torre Pellice | 0121 | 1275 | L277 | 4.539 ab | 21,22 km² |
| 273 | Trana | 011 | 1276 | L327 | 3.877 ab | 16,41 km² |
| 274 | Traversella | 0125 | 1278 | L345 | 354 ab | 39,52 km² |
| 275 | Traves | 0123 | 1279 | L340 | 540 ab | 10,75 km² |
| 276 | Trofarello | 011 | 1280 | L445 | 11.108 ab | 12,32 km² |
| 277 | Usseaux | 0121 | 1281 | L515 | 190 ab | 38,32 km² |
| 278 | Usseglio | 0123 | 1282 | L516 | 215 ab | 98,02 km² |
| 279 | Vaie | 011 | 1283 | L538 | 1.423 ab | 7,08 km² |
| 280 | Val della Torre | 011 | 1284 | L555 | 3.860 ab | 36,74 km² |
| 281 | Val di Chy | 0125 | 1317 | M405 | 1.296 ab | 13,38 km² |
| 282 | Valchiusa | 0125 | 1318 | M415 | 1.027 ab | 49,62 km² |
| 283 | Valgioie | 011 | 1285 | L578 | 945 ab | 9,07 km² |
| 284 | Vallo Torinese | 011 | 1286 | L629 | 781 ab | 6,24 km² |
| 285 | Valperga | 0124 | 1287 | L644 | 3.191 ab | 11,79 km² |
| 286 | Valprato Soana | 0124 | 1288 | B510 | 110 ab | 71,57 km² |
| 287 | Varisella | 011 | 1289 | L685 | 819 ab | 22,44 km² |
| 288 | Vauda Canavese | 011 | 1290 | L698 | 1.446 ab | 7,25 km² |
| 289 | Venaria Reale | 011 | 1292 | L727 | 34.244 ab | 20,29 km² |
| 290 | Venaus | 0122 | 1291 | L726 | 956 ab | 19,80 km² |
| 291 | Verolengo | 011 | 1293 | L779 | 4.960 ab | 29,23 km² |
| 292 | Verrua Savoia | 0161 | 1294 | L787 | 1.453 ab | 31,91 km² |
| 293 | Vestignè | 0125 | 1295 | L811 | 822 ab | 12,08 km² |
| 294 | Vialfrè | 0125 | 1296 | L830 | 260 ab | 4,49 km² |
| 295 | Vidracco | 0125 | 1298 | L857 | 513 ab | 3,16 km² |
| 296 | Vigone | 011 | 1299 | L898 | 5.236 ab | 41,08 km² |
| 297 | Villafranca Piemonte | 011 | 1300 | L948 | 4.838 ab | 51,01 km² |
| 298 | Villanova Canavese | 011 | 1301 | L982 | 1.151 ab | 3,95 km² |
| 299 | Villar Dora | 011 | 1303 | L999 | 2.921 ab | 5,64 km² |
| 300 | Villar Focchiardo | 011 | 1305 | M007 | 2.082 ab | 25,63 km² |
| 301 | Villar Pellice | 0121 | 1306 | M013 | 1.124 ab | 60,76 km² |
| 302 | Villar Perosa | 0121 | 1307 | M014 | 4.132 ab | 11,54 km² |
| 303 | Villarbasse | 011 | 1302 | M002 | 3.395 ab | 10,36 km² |
| 304 | Villareggia | 0161 | 1304 | M004 | 1.017 ab | 11,10 km² |
| 305 | Villastellone | 011 | 1308 | M027 | 4.898 ab | 19,68 km² |
| 306 | Vinovo | 011 | 1309 | M060 | 14.423 ab | 17,66 km² |
| 307 | Virle Piemonte | 011 | 1310 | M069 | 1.181 ab | 14,15 km² |
| 308 | Vische | 011 | 1311 | M071 | 1.296 ab | 16,91 km² |
| 309 | Vistrorio | 0125 | 1312 | M080 | 514 ab | 4,63 km² |
| 310 | Viù | 0123 | 1313 | M094 | 1.087 ab | 84,49 km² |
| 311 | Volpiano | 011 | 1314 | M122 | 15.178 ab | 32,42 km² |
| 312 | Volvera | 011 | 1315 | M133 | 8.729 ab | 20,94 km² |
Torino, prima capitale d’Italia, dal 1861 al 1865, è il capoluogo del Piemonte, la quarta città più popolata d’Italia, nonché il terzo polo economico del paese. Torino, città dell’Italia Settentrionale…
La regione Piemonte
- Capoluogo: Torino
- Province : Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli
- Superficie: 25.387 kmq
- Abitanti: 4.356.406 abitanti
- Confini: Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Francia, Svizzera;
Dai nostri collaboratori

Un ritorno alle Piccole Dolomiti
Di Stefano Erle
Dopo il precedente articolo sulle Piccole Dolomiti è giunto il momento di entrare nel dettaglio, di scoprire ancora di più queste affascinanti…

Il Carnevale di Muggia: tra Statuti del ‘400 e Scenografie Moderne
Di Davide Zugna
C'è una città dove il Carnevale non è una semplice parentesi del calendario, ma l'unità di misura del tempo. A Muggia, unico…

Italia in pedali: le 25.000 piste ciclabili che stanno ridisegnando il turismo lento
Di Davide Zugna
Le 25.000 piste ciclabili italiane stanno trasformando il turismo: scopri come le ebike e i cicloturisti moderni ridisegnano i viaggi lenti tra…
In qualità di Affiliati Amazon, riceviamo un guadagno per ogni acquisto idoneo.
Visitare il Piemonte
Mete top
Le Dolomiti : alla scoperta delle sue montagne e dei suoi paesi. Dal punto di…




















